- هزینه:
- شروع قیمت از:28000000
- تماس بگیرید
- تاریخ شروع:
- مرداد و شهریور 1404
- حمل و نقل:
- هوایی
- مدت اقامت:
- 6 شب و 7 روز
- پذیرایی و غذا:
- تماس بگیرید
- هتل:
- 2 تا 5 ستاره
- حضور ۳ ساعت پیش از پرواز در فرودگاه الزامی است.
- در صورت نیاز به ویلچر، حتما با آژانس هماهنگ کنید.
- هزینه بیمه برای افراد بالاتر از ۶۰ سال بر عهده مسافر است و به صورت جداگانه محاسبه خواهد گردید.
- پرداخت عوارض خروج از کشور بهعهده مسافر است.
[trip_details]
- 6 شب تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
- 6 شب تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
- 6 شب تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
- 6 شب تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
- 6 شب تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
- 6 شب تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
- 6 شب تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
- 6 شب تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸
نام هتل | قیمت دو تخته | قیمت یک تخته | قیمت کودک با تخت | قیمت کودک بدون تخت | نوزاد | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
Melike Otel (BB) | 43,020,000 تومان | 49,290,000 تومان | 34,750,000 تومان | 28,000,000 تومان | 2,990,000 تومان | — |
Melike Otel (HB) | 45,870,000 تومان | 53,560,000 تومان | 36,170,000 تومان | 28,000,000 تومان | 2,990,000 تومان | — |
Surtel (All) | 54,990,000 تومان | 67,240,000 تومان | 40,730,000 تومان | 28,000,000 تومان | 2,990,000 تومان | — |
City Hall (All) | 65,250,000 تومان | 82,630,000 تومان | 31,960,000 تومان | 28,000,000 تومان | 2,990,000 تومان | — |
Ladonia Hotels Adakule (All) | 67,530,000 تومان | 89,760,000 تومان | 32,180,000 تومان | 28,000,000 تومان | 2,990,000 تومان | — |
signature Blue Resort (All) | 72,660,000 تومان | 93,750,000 تومان | 32,700,000 تومان | 28,000,000 تومان | 2,990,000 تومان | — |
Unique Residence Hotel Golf and Spa (All) | 73,800,000 تومان | 104,120,000 تومان | 32,810,000 تومان | 28,000,000 تومان | 2,990,000 تومان | — |
Ramada Hotel And Suites by Wyndham Kusadasi (All) | 130,200,000 تومان | 610,000,000 تومان | 38,000,000 تومان | 990,000 تومان | 2,990,000 تومان | — |
The Grand Blue Sky International (UALI) | 139,920,000 تومان | 950,000 تومان | 38,000,000 تومان | 990,000 تومان | 2,990,000 تومان | — |
Ramada Resort Kusadasi And Golf (UALI) | 130,200,000 تومان | 64,180,000 تومان | 98,000,000 تومان | 2,990,000 تومان | 2,990,000 تومان | — |
Richmond Ephesus Resort (All) | 137,480,000 تومان | 64,180,000 تومان | 98,000,000 تومان | 2,990,000 تومان | 2,990,000 تومان | — |
Fantasia Hotel De Luxe (All) | 189,980,000 تومان | 64,180,000 تومان | 98,000,000 تومان | 2,990,000 تومان | 2,990,000 تومان | — |
Labranda Ephesus Princess Kusadasi (UALI) | 154,740,000 تومان | 690,000 تومان | 98,000,000 تومان | 2,990,000 تومان | 2,990,000 تومان | — |
Infinity By Yelken (UALL) | 98,880,000 تومان | 146,760,000 تومان | 35,320,000 تومان | 28,000,000 تومان | 2,990,000 تومان | — |
Sealight Resort (UALL) | 98,880,000 تومان | 153,600,000 تومان | 35,320,000 تومان | 28,000,000 تومان | 2,990,000 تومان | — |
Pine Bay Holiday Resort (UALL) | 101,730,000 تومان | 151,600,000 تومان | 35,600,000 تومان | 28,000,000 تومان | 2,990,000 تومان | — |
Korumar Hotel De Luxe (UALL) | 102,870,000 تومان | 146,300,000 تومان | 64,670,000 تومان | 28,000,000 تومان | 2,990,000 تومان | — |
Le Bleu Hotel And Resort (UALL) | 104,580,000 تومان | 141,630,000 تومان | 35,890,000 تومان | 28,000,000 تومان | 2,990,000 تومان | — |
Aqua Fantasy Aquapark Hotel And SPA (UALL) | 104,580,000 تومان | 141,630,000 تومان | 35,890,000 تومان | 28,000,000 تومان | 2,990,000 تومان | — |
Palm Wings Ephesus (UALL) | 107,430,000 تومان | 161,290,000 تومان | 36,170,000 تومان | 28,000,000 تومان | 2,990,000 تومان | — |
Liberty Golf And Resort (UALL) | 110,280,000 تومان | 190,080,000 تومان | 36,460,000 تومان | 28,000,000 تومان | 2,990,000 تومان | — |
نام هتل | قیمت ۲ تخته | قیمت ۱ تخته | قیمت کودک با تخت | قیمت کودک بدون تخت | نوزاد | توضیحات |
Melike Otel (BB) | ۴۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
Melike Otel (HB) | ۵۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان | ۴۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان | ۳۵,۱۷۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
Surtel (All) | ۶۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان | ۵۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
City Hall (All) | ۸۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ۶۴,۸۲۰,۰۰۰ تومان | ۳۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
signature Blue Resort (All) | ۹۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۷۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
Ladonia Hotels Adakule (All) | ۹۷,۸۸۰,۰۰۰ تومان | ۷۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان | ۳۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
Unique Residence Hotel Golf and Spa (All) | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
Ramada Hotel And Suites by Wyndham Kusadasi (All) | ۱۱۹,۲۵۰,۰۰۰ تومان | ۸۰,۷۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
The Grand Blue Sky International (UALL) | ۱۳۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
Ramada Resort Kusadasi And Golf (UALL) | ۱۲۹,۲۳۰,۰۰۰ تومان | ۸۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
Richmond Ephesus Resort (All) | ۱۲۰,۶۸۰,۰۰۰ تومان | ۸۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
Fantasia Hotel De Luxe (All) | ۱۱۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان | ۸۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
Ramada Resort Kusadasi And Golf (UALL) | ۱۳۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان | ۸۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
Labranda Ephesus Princess Kusadasi (UALL) | ۱۵۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان | ۹۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
Palm Wings Beach Resort And Spa (UALL) | ۱۳۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان | ۹۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
Infinity By Yelken (UALL) | ۱۴۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان | ۹۷,۸۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
Korumar Hotel De Luxe (UALL) | ۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان | ۶۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
Le Bleu Hotel And Resort (UALL) | ۱۴۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
Pine Bay Holiday Resort (UALL) | ۱۵۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
Sealight Resort (UALL) | ۱۵۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
Aqua Fantasy Aquapark Hotel And SPA (UALL) | ۱۴۰,۶۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
Palm Wings Ephesus (UALL) | ۱۶۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۶,۴۳۰,۰۰۰ تومان | ۳۵,۱۷۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
Liberty Golf And Resort (UALL) | ۱۸۹,۰۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
Sunis Efes Royal Palace Resort And Spa (UALL) | ۱۹۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
Korumar Ephesus Beach And Spa Resort (UALL) | ۲۰۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۱۷,۸۳۰,۰۰۰ تومان | ۳۶,۳۱۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — |
هتل | نام | قیمت تخته ۲ | قیمت تخته ۱ | قیمت تخت با کودک | قیمت تخت بدون کودک | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
تومان 45,870,000 | تومان 53,560,000 | تومان 36,170,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | Melike Otel (BB) |
تومان 48,720,000 | تومان 57,840,000 | تومان 37,600,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | Melike Otel (HB) |
تومان 54,990,000 | تومان 67,240,000 | تومان 40,730,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | Surtel (All) |
تومان 65,820,000 | تومان 83,490,000 | تومان 32,010,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | City Hall (All) |
تومان 76,080,000 | تومان 121,680,000 | تومان 33,040,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | Ladonia Hotels Adakule (All) |
تومان 76,080,000 | تومان 98,880,000 | تومان 33,040,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | Signature Blue Resort (All) |
تومان 81,780,000 | تومان 120,250,000 | تومان 33,610,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | Ramada Hotel And Suites by Wyndham Kusadasi (All) |
تومان 85,200,000 | تومان 139,920,000 | تومان 33,950,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | The Grand Blue Sky International (UALL) |
تومان 87,480,000 | تومان 130,230,000 | تومان 34,180,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | Ramada Resort Kusadasi And Golf (UALL) |
تومان 87,480,000 | تومان 115,980,000 | تومان 34,180,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | Fantasia Hotel De Luxe (All) |
تومان 89,190,000 | تومان 130,290,000 | تومان 34,350,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | Unique Residence Hotel Golf and Spa (All) |
تومان 89,190,000 | تومان 133,220,000 | تومان 34,350,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | Ramada Resort Kusadasi And Golf (UALL) |
تومان 93,180,000 | تومان 137,070,000 | تومان 34,750,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | Palm Wings Beach Resort And Spa (UALL) |
تومان 98,880,000 | تومان 146,760,000 | تومان 35,320,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | Infinity By Yelken (UALL) |
تومان 101,160,000 | تومان 143,570,000 | تومان 63,820,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | Korumar Hotel De Luxe (UALL) |
تومان 104,580,000 | تومان 141,630,000 | تومان 35,890,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | Le Bleu Hotel And Resort (UALL) |
تومان 107,430,000 | تومان 168,990,000 | تومان 36,170,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | Sealight Resort (UALL) |
تومان 107,430,000 | تومان 161,290,000 | تومان 36,170,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | Palm Wings Ephesus (UALL) |
تومان 110,280,000 | تومان 190,080,000 | تومان 36,460,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | Pine Bay Holiday Resort (UALL) |
تومان 110,280,000 | تومان 190,080,000 | تومان 36,460,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | Liberty Golf And Resort (UALL) |
تومان 110,850,000 | تومان 191,220,000 | تومان 36,520,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | Sunis Efes Royal Palace Resort And Spa (UALL) |
تومان 113,130,000 | تومان 195,780,000 | تومان 36,740,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | Labranda Ephesus Princess Kusadasi (UALL) |
تومان 118,830,000 | تومان 163,000,000 | تومان 37,310,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | Aqua Fantasy Aquapark Hotel And SPA (UALL) |
تومان 131,940,000 | تومان 233,400,000 | تومان 38,630,000 | تومان 28,000,000 | تومان 2,990,000 | — | Korumar Ephesus Beach And Spa Resort (UALL) |
حالا این “
هتل | نام | قیمت تخته ۲ | قیمت تخته ۱ | قیمت تخت با کودک | قیمت تخت بدون کودک | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
تومان ۴۵,۴۴۰,۰۰۰ | تومان ۵۳,۴۲۰,۰۰۰ | تومان ۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Melike Otel (BB) |
تومان ۴۸,۲۹۰,۰۰۰ | تومان ۵۷,۶۹۰,۰۰۰ | تومان ۳۶,۸۸۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Melike Otel (HB) |
تومان ۵۳,۹۹۰,۰۰۰ | تومان ۶۶,۲۴۰,۰۰۰ | تومان ۳۹,۷۳۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Surtel (All) |
تومان ۶۴,۸۲۰,۰۰۰ | تومان ۸۲,۴۹۰,۰۰۰ | تومان ۳۱,۰۱۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | City Hall (All) |
تومان ۷۵,۰۸۰,۰۰۰ | تومان ۱۲۰,۶۸۰,۰۰۰ | تومان ۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Ladonia Hotels Adakule (All) |
تومان ۷۵,۰۸۰,۰۰۰ | تومان ۹۷,۸۸۰,۰۰۰ | تومان ۳۲,۰۴۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | signature Blue Resort (All) |
تومان ۸۰,۷۸۰,۰۰۰ | تومان ۱۱۹,۲۵۰,۰۰۰ | تومان ۳۲,۶۱۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Ramada Hotel And Suites by Wyndham Kusadasi (All) |
تومان ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | تومان ۱۳۸,۹۲۰,۰۰۰ | تومان ۳۲,۹۵۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | The Grand Blue Sky International (UALL) |
تومان ۸۶,۴۸۰,۰۰۰ | تومان ۱۲۹,۲۳۰,۰۰۰ | تومان ۳۳,۱۸۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Ramada Resort Kusadasi And Golf (UALL) |
تومان ۸۸,۱۹۰,۰۰۰ | تومان ۱۳۲,۲۲۰,۰۰۰ | تومان ۳۳,۳۵۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Ramada Resort Kusadasi And Golf (UALL) |
تومان ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | تومان ۱۲۰,۱۱۰,۰۰۰ | تومان ۳۳,۵۲۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Le Bleu Hotel And Resort (UALL) |
تومان ۹۰,۴۷۰,۰۰۰ | تومان ۱۳۳,۱۶۰,۰۰۰ | تومان ۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Unique Residence Hotel Golf and Spa (All) |
تومان ۹۲,۱۸۰,۰۰۰ | تومان ۱۳۶,۰۷۰,۰۰۰ | تومان ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Richmond Ephesus Resort (All) |
تومان ۹۲,۱۸۰,۰۰۰ | تومان ۱۳۶,۰۷۰,۰۰۰ | تومان ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Palm Wings Beach Resort And Spa (UALL) |
تومان ۹۷,۸۸۰,۰۰۰ | تومان ۱۴۵,۷۶۰,۰۰۰ | تومان ۳۴,۳۲۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Infinity By Yelken (UALL) |
تومان ۹۹,۰۲۰,۰۰۰ | تومان ۱۴۰,۷۴۰,۰۰۰ | تومان ۶۲,۲۵۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Fantasia Hotel De Luxe (All) |
تومان ۹۹,۰۲۰,۰۰۰ | تومان ۱۴۰,۷۴۰,۰۰۰ | تومان ۶۲,۲۵۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Korumar Hotel De Luxe (UALL) |
تومان ۱۰۶,۴۳۰,۰۰۰ | تومان ۱۶۷,۹۹۰,۰۰۰ | تومان ۳۵,۱۷۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Sealight Resort (UALL) |
تومان ۱۰۶,۴۳۰,۰۰۰ | تومان ۱۶۰,۲۹۰,۰۰۰ | تومان ۳۵,۱۷۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Palm Wings Ephesus (UALL) |
تومان ۱۰۹,۲۸۰,۰۰۰ | تومان ۱۸۹,۰۸۰,۰۰۰ | تومان ۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Pine Bay Holiday Resort (UALL) |
تومان ۱۰۹,۲۸۰,۰۰۰ | تومان ۱۸۹,۰۸۰,۰۰۰ | تومان ۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Liberty Golf And Resort (UALL) |
تومان ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰ | تومان ۱۹۰,۲۲۰,۰۰۰ | تومان ۳۵,۵۲۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Sunis Efes Royal Palace Resort And Spa (UALL) |
تومان ۱۱۲,۱۳۰,۰۰۰ | تومان ۱۹۴,۷۸۰,۰۰۰ | تومان ۳۵,۷۴۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Labranda Ephesus Princess Kusadasi (UALL) |
تومان ۱۱۷,۸۳۰,۰۰۰ | تومان ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | تومان ۳۶,۳۱۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Aqua Fantasy Aquapark Hotel And SPA (UALL) |
تومان ۱۳۹,۴۹۰,۰۰۰ | تومان ۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | تومان ۳۸,۴۸۰,۰۰۰ | تومان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Korumar Ephesus Beach And Spa Resort (UALL) |
“
هتل | نام | قیمت تخته ۲ | قیمت تخته ۱ | قیمت تخت با کودک | قیمت تخت بدون کودک | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
تومان ۴۵,۰۱۰,۰۰۰ | تومان ۵۳,۲۷۰,۰۰۰ | تومان ۳۴,۷۴۰,۰۰۰ | تومان ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Melike Otel (BB) |
تومان ۴۷,۲۹۰,۰۰۰ | تومان ۵۶,۶۹۰,۰۰۰ | تومان ۳۵,۸۸۰,۰۰۰ | تومان ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Melike Otel (HB) |
تومان ۵۲,۹۹۰,۰۰۰ | تومان ۶۵,۲۴۰,۰۰۰ | تومان ۳۸,۷۳۰,۰۰۰ | تومان ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Surtel (All) |
تومان ۶۳,۸۲۰,۰۰۰ | تومان ۸۱,۴۹۰,۰۰۰ | تومان ۳۰,۰۱۰,۰۰۰ | تومان ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | City Hall (All) |
تومان ۷۴,۰۸۰,۰۰۰ | تومان ۱۱۹,۶۸۰,۰۰۰ | تومان ۳۱,۰۴۰,۰۰۰ | تومان ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Ladonia Hotels Adakule (All) |
تومان ۷۴,۰۸۰,۰۰۰ | تومان ۹۶,۸۸۰,۰۰۰ | تومان ۳۱,۰۴۰,۰۰۰ | تومان ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | signature Blue Resort (All) |
تومان ۷۹,۷۸۰,۰۰۰ | تومان ۱۱۸,۲۵۰,۰۰۰ | تومان ۳۱,۶۱۰,۰۰۰ | تومان ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Ramada Hotel And Suites by Wyndham Kusadasi (All) |
تومان ۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | تومان ۱۳۷,۹۲۰,۰۰۰ | تومان ۳۱,۹۵۰,۰۰۰ | تومان ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | The Grand Blue Sky International (UALL) |
تومان ۸۵,۴۸۰,۰۰۰ | تومان ۱۲۸,۲۳۰,۰۰۰ | تومان ۳۲,۱۸۰,۰۰۰ | تومان ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Ramada Resort Kusadasi And Golf (UALL) |
تومان ۸۵,۴۸۰,۰۰۰ | تومان ۱۱۳,۹۸۰,۰۰۰ | تومان ۳۲,۱۸۰,۰۰۰ | تومان ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Fantasia Hotel De Luxe (All) |
تومان ۸۷,۱۹۰,۰۰۰ | تومان ۱۳۱,۲۲۰,۰۰۰ | تومان ۳۲,۳۵۰,۰۰۰ | تومان ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Ramada Resort Kusadasi And Golf (UALL) |
تومان ۸۸,۹۰۰,۰۰۰ | تومان ۱۱۹,۱۱۰,۰۰۰ | تومان ۳۲,۵۲۰,۰۰۰ | تومان ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Le Bleu Hotel And Resort (UALL) |
تومان ۸۹,۴۷۰,۰۰۰ | تومان ۱۳۲,۱۶۰,۰۰۰ | تومان ۳۲,۵۸۰,۰۰۰ | تومان ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان | — | Unique Residence Hotel Golf and Spa (All) |
