- هزینه:
- تومان۲۸,۱۵۰,۰۰۰
- تاریخ شروع:
- شهریور 1404
- حمل و نقل:
- هوایی
- مدت اقامت:
- 4 شب تا 7 شب
- پذیرایی و غذا:
- تماس بگیرید
- هتل:
- 3 تا 5 ستاره
- حضور ۳ ساعت پیش از پرواز در فرودگاه الزامی است.
- در صورت نیاز به ویلچر، حتما با آژانس هماهنگ کنید.
- هزینه بیمه برای افراد بالاتر از ۶۰ سال بر عهده مسافر است و به صورت جداگانه محاسبه خواهد گردید.
- پرداخت عوارض خروج از کشور بهعهده مسافر است.
[trip_details]
هتل تفلیس | هتل باتومی | درجه تفلیس | درجه باتومی | سرویس تفلیس | سرویس باتومی | هر نفر اتاق 2 تخته | هر نفر اتاق 1 تخته | کودک 6 تا 12 با تخت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLO | ROYAL GEORGIA | 3 | 4 | B.B | B.B | 29,650,000 | 33,930,000 | 28,420,000 | |
EXCLUSIVE | ISAKA | GRAND PALACE | 3 | 4 | B.B | B.B | 30,130,000 | 34,880,000 | 29,370,000 |
VENESA | GRAND PALACE | 4 | 4 | B.B | B.B | 31,270,000 | 37,160,000 | 30,700,000 | |
MAGNOLIA | ROYAL GEORGIA | 4 | 4 | B.B | B.B | 31,840,000 | 38,300,000 | 30,600,000 | |
EXCLUSIVE | LMCLUB/ADAMO | GRAND PALACE | 4 | 4 | B.B | B.B | 32,600,000 | 39,820,000 | 32,030,000 |
EXCLUSIVE | LMCLUB/ADAMO | IBERIA | 4 | 4 | B.B | B.B | 33,360,000 | 40,580,000 | 32,980,000 |
EXCLUSIVE | MAGNOLIA | WYN RESIDENCE | 4 | 4 | B.B | B.B | 33,930,000 | 41,530,000 | 33,450,000 |
GOLDEN PALACE | WYN RESIDENCE | 5 | 4 | B.B | B.B | 35,830,000 | 45,330,000 | 34,880,000 | |
MAGNOLIA | STEPS | 4 | 5 | B.B | H.B | 36,780,000 | 48,180,000 | 36,780,000 | انحصاری |
LMCLUB/ADAMO | STEPS | 4 | 5 | B.B | H.B | 37,250,000 | 49,130,000 | 37,250,000 | انحصاری |
GOLDEN PALACE | STEPS | 5 | 5 | B.B | H.B | 38,680,000 | 51,980,000 | 38,200,000 | انحصاری |
ASTORIA | STEPS | 4 | 5 | B.B | H.B | 38,680,000 | 51,980,000 | 38,200,000 | |
ONYX | STEPS | 5 | 5 | B.B | H.B | 38,960,000 | 52,550,000 | 38,200,000 | |
LMCLUB/ADAMO | GRAND BELLAGIO | 4 | 5 | B.B | B.B | 39,150,000 | 52,930,000 | 39,150,000 | انحصاری |
ONYX | INTOURIST | 5 | 5 | B.B | B.B | 39,440,000 | 53,500,000 | 37,730,000 | |
MAGNOLIA | EUPHORIA | 4 | 5 | B.B | H.B | 39,630,000 | 53,880,000 | 38,200,000 | EXCLUSIVE |
LMCLUB/ADAMO | EUPHORIA | 4 | 5 | B.B | H.B | 40,100,000 | 54,830,000 | 38,680,000 | EXCLUSIVE |
GOLDEN PALACE | GRAND BELLAGIO | 5 | 5 | B.B | H.B | 40,580,000 | 55,780,000 | 40,100,000 | |
ONYX | GRAND BELLAGIO | 5 | 5 | B.B | H.B | 40,860,000 | 56,350,000 | 40,100,000 | EXCLUSIVE |
GOLDEN PALACE | EUPHORIA | 5 | 5 | B.B | H.B | 41,530,000 | 57,680,000 | 39,630,000 | |
ASTORIA | EUPHORIA | 4 | 5 | B.B | H.B | 41,530,000 | 57,680,000 | 39,630,000 | EXCLUSIVE |
ONYX | EUPHORIA | 5 | 5 | B.B | H.B | 41,810,000 | 58,250,000 | 39,630,000 | EXCLUSIVE |
HOLIDAY INN | STEPS | 4 | 5 | B.B | H.B | 42,670,000 | 58,060,000 | 41,240,000 | |
PINE ASTORIA | EUPHORIA | 5 | 5 | B.B | H.B | 43,430,000 | 61,480,000 | 41,530,000 | |
ONYX | GRAND GLORIA | 5 | 5 | B.B | B.B | 43,710,000 | 60,150,000 | 42,950,000 | |
PINE ASTORIA | GRAND GLORIA | 5 | 5 | B.B | B.B | 45,330,000 | 63,380,000 | 44,850,000 | |
HOLIDAY INN | EUPHORIA | 4 | 5 | B.B | H.B | 45,520,000 | 63,760,000 | 42,670,000 | |
PULLMAN | JRW WELMOND | 5 | 5 | B.B | B.B | 53,120,000 | 75,350,000 | 48,180,000 | |
BILTMORE | RADISON BLU | 5 | 5 | B.B | B.B | 61,000,000 | 90,360,000 | 53,880,000 | |
RADISON BLU | RADISON BLU | 5 | 5 | B.B | B.B | 61,480,000 | 93,780,000 | 53,880,000 |
هتل | درجه | سرویس شهر | هر نفر اتاق 2 تخته | هر نفر اتاق 1 تخته | کودک 6 تا 12 با تخت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
POLO | 3 | ROYAL GEORGIA | 31,080,000 | 36,780,000 | 29,940,000 | EXCLUSIVE |
ISAKA | 3 | GRAND PALACE | 31,650,000 | 37,920,000 | 29,940,000 | |
VENESA | 4 | GRAND PALACE | 33,360,000 | 41,340,000 | 31,930,000 | |
MAGNOLIA | 4 | ROYAL GEORGIA | 34,360,000 | 43,330,000 | 33,220,000 | EXCLUSIVE |
LMCLUB/ADAMO | 4 | GRAND PALACE | 35,350,000 | 45,330,000 | 33,930,000 | EXCLUSIVE |
LMCLUB/ADAMO | 4 | IBERIA | 35,260,000 | 44,380,000 | 34,880,000 | EXCLUSIVE |
MAGNOLIA | 4 | WYN RESIDENCE | 35,590,000 | 44,850,000 | 35,120,000 | |
GOLDEN PALACE | 5 | WYN RESIDENCE | 38,440,000 | 50,550,000 | 37,250,000 | |
MAGNOLIA | 4 | STEPS | 38,440,000 | 51,500,000 | 38,440,000 | انحصاری |
LMCLUB/ADAMO | 4 | STEPS | 39,150,000 | 52,930,000 | 39,150,000 | انحصاری |
GOLDEN PALACE | 5 | STEPS | 41,290,000 | 57,200,000 | 40,580,000 | انحصاری |
ASTORIA | 4 | STEPS | 41,290,000 | 57,200,000 | 40,580,000 | |
ONYX | 5 | STEPS | 41,720,000 | 58,060,000 | 40,580,000 | |
LMCLUB/ADAMO | 4 | GRAND BELLAGIO | 41,050,000 | 56,730,000 | 41,050,000 | انحصاری |
ONYX | 5 | INTOURIST | 42,190,000 | 59,010,000 | 40,100,000 | |
MAGNOLIA | 4 | EUPHORIA | 41,290,000 | 57,200,000 | 39,870,000 | EXCLUSIVE |
LMCLUB/ADAMO | 4 | EUPHORIA | 42,000,000 | 58,630,000 | 40,580,000 | EXCLUSIVE |
GOLDEN PALACE | 5 | GRAND BELLAGIO | 43,190,000 | 61,000,000 | 42,480,000 | |
ONYX | 5 | GRAND BELLAGIO | 43,620,000 | 61,860,000 | 42,480,000 | EXCLUSIVE |
GOLDEN PALACE | 5 | EUPHORIA | 44,140,000 | 62,900,000 | 42,000,000 | |
ASTORIA | 4 | EUPHORIA | 44,140,000 | 62,900,000 | 42,000,000 | EXCLUSIVE |
ONYX | 5 | EUPHORIA | 44,570,000 | 63,760,000 | 42,000,000 | EXCLUSIVE |
HOLIDAY INN | 4 | STEPS | 47,280,000 | 66,320,000 | 45,140,000 | |
PINE ASTORIA | 5 | EUPHORIA | 46,990,000 | 68,600,000 | 44,850,000 | |
ONYX | 5 | GRAND GLORIA | 46,470,000 | 65,660,000 | 45,330,000 | |
PINE ASTORIA | 5 | GRAND GLORIA | 48,890,000 | 70,500,000 | 48,180,000 | |
HOLIDAY INN | 4 | EUPHORIA | 50,130,000 | 72,020,000 | 46,560,000 | |
PULLMAN | 5 | JRW WELMOND | 60,100,000 | 87,030,000 | 53,880,000 | |
BILTMORE | 5 | RADISON BLU | 68,370,000 | 103,850,000 | 60,530,000 | |
RADISON BLU | 5 | RADISON BLU | 69,080,000 | 108,980,000 | 60,530,000 |
هتل تفلیس | هتل باتومی | درجه تفلیس | درجه باتومی | سرویس تفلیس | سرویس باتومی | هر نفر اتاق 2 تخته | هر نفر اتاق 1 تخته | کودک 6 تا 12 با تخت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLO | ROYAL GEORGIA | 3 | 4 | B.B | B.B | 31,790,000 | 38,200,000 | 29,940,000 | |
EXCLUSIVE | ISAKA | GRAND PALACE | 3 | 4 | B.B | B.B | 32,500,000 | 39,630,000 | 31,360,000 |
VENESA | GRAND PALACE | 4 | 4 | B.B | B.B | 34,210,000 | 43,050,000 | 33,360,000 | |
MAGNOLIA | ROYAL GEORGIA | 4 | 4 | B.B | B.B | 35,070,000 | 44,760,000 | 33,220,000 | |
EXCLUSIVE | LM CLUB/ADAMO | GRAND PALACE | 4 | 4 | B.B | B.B | 36,210,000 | 47,040,000 | 35,350,000 |
EXCLUSIVE | LM CLUB/ADAMO | IBERIA | 4 | 4 | B.B | B.B | 37,350,000 | 48,180,000 | 36,780,000 |
EXCLUSIVE | MAGNOLIA | WYN RESIDENCE | 4 | 4 | B.B | B.B | 38,200,000 | 49,600,000 | 37,490,000 |
GOLDEN PALACE | WYN RESIDENCE | 5 | 4 | B.B | B.B | 41,050,000 | 55,300,000 | 39,630,000 | |
MAGNOLIA | STEPS | 4 | 5 | B.B | H.B | 42,480,000 | 59,580,000 | 42,480,000 | انحصاری |
LM CLUB/ADAMO | STEPS | 4 | 5 | B.B | H.B | 43,190,000 | 61,000,000 | 43,190,000 | انحصاری |
GOLDEN PALACE | STEPS | 5 | 5 | B.B | H.B | 45,330,000 | 65,280,000 | 44,620,000 | انحصاری |
ASTORIA | STEPS | 4 | 5 | B.B | H.B | 45,330,000 | 65,280,000 | 44,620,000 | |
ONYX | STEPS | 5 | 5 | B.B | H.B | 45,760,000 | 66,130,000 | 44,620,000 | |
LM CLUB/ADAMO | GRAND BELLAGIO | 4 | 5 | B.B | B.B | 46,040,000 | 66,700,000 | 46,040,000 | انحصاری |
ONYX | INTOURIST | 5 | 5 | B.B | B.B | 46,470,000 | 67,560,000 | 43,900,000 | |
MAGNOLIA | EUPHORIA | 4 | 5 | B.B | H.B | 46,750,000 | 68,130,000 | 44,620,000 | EXCLUSIVE |
LM CLUB/ADAMO | EUPHORIA | 4 | 5 | B.B | H.B | 47,470,000 | 69,550,000 | 45,330,000 | EXCLUSIVE |
GOLDEN PALACE | GRAND BELLAGIO | 5 | 5 | B.B | H.B | 48,180,000 | 70,980,000 | 47,470,000 | |
ONYX | GRAND BELLAGIO | 5 | 5 | B.B | H.B | 48,610,000 | 71,830,000 | 47,470,000 | EXCLUSIVE |
GOLDEN PALACE | EUPHORIA | 5 | 5 | B.B | H.B | 49,600,000 | 73,830,000 | 46,750,000 | |
ASTORIA | EUPHORIA | 4 | 5 | B.B | H.B | 49,600,000 | 73,830,000 | 46,750,000 | EXCLUSIVE |
ONYX | EUPHORIA | 5 | 5 | B.B | H.B | 50,030,000 | 74,680,000 | 46,750,000 | EXCLUSIVE |
HOLIDAY INN | STEPS | 4 | 5 | B.B | H.B | 51,310,000 | 74,400,000 | 49,180,000 | |
PINE ASTORIA | EUPHORIA | 5 | 5 | B.B | H.B | 52,450,000 | 79,530,000 | 49,600,000 | |
ONYX | GRAND GLORIA | 5 | 5 | B.B | B.B | 52,880,000 | 77,530,000 | 51,740,000 | |
PINE ASTORIA | GRAND GLORIA | 5 | 5 | B.B | B.B | 55,300,000 | 82,380,000 | 54,590,000 | |
HOLIDAY INN | EUPHORIA | 4 | 5 | B.B | H.B | 55,590,000 | 82,950,000 | 51,310,000 | |
PULLMAN | JRW WELMOND | 5 | 5 | B.B | B.B | 66,990,000 | 100,330,000 | 59,580,000 | |
BILTMORE | RADISON BLU | 5 | 5 | B.B | B.B | 78,820,000 | 122,850,000 | 68,130,000 | |
RADISON BLU | RADISON BLU | 5 | 5 | B.B | B.B | 79,530,000 | 127,980,000 | 68,130,000 |
هتل تفلیس | هتل باتومی | درجه تفلیس | درجه باتومی | سرویس تفلیس | سرویس باتومی | هر نفر اتاق 2 تخته | هر نفر اتاق 1 تخته | کودک 6 تا 12 با تخت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLO | ROYAL GEORGIA | 3 | 4 | B.B | B.B | 32,360,000 | 39,340,000 | 30,510,000 | |
EXCLUSIVE | ISAKA | GRAND PALACE | 3 | 4 | B.B | B.B | 33,170,000 | 40,960,000 | 31,930,000 |
VENESA | GRAND PALACE | 4 | 4 | B.B | B.B | 35,450,000 | 45,520,000 | 34,590,000 | |
MAGNOLIA | ROYAL GEORGIA | 4 | 4 | B.B | B.B | 36,730,000 | 48,080,000 | 34,880,000 | |
EXCLUSIVE | LM CLUB/ADAMO | GRAND PALACE | 4 | 4 | B.B | B.B | 38,110,000 | 50,840,000 | 37,250,000 |
EXCLUSIVE | LM CLUB/ADAMO | IBERIA | 4 | 4 | B.B | B.B | 39,250,000 | 51,980,000 | 38,680,000 |
EXCLUSIVE | MAGNOLIA | WYN RESIDENCE | 4 | 4 | B.B | B.B | 39,870,000 | 52,930,000 | 39,150,000 |
GOLDEN PALACE | WYN RESIDENCE | 5 | 4 | B.B | B.B | 43,670,000 | 60,530,000 | 42,000,000 | |
MAGNOLIA | STEPS | 4 | 5 | B.B | H.B | 44,140,000 | 62,900,000 | 44,140,000 | انحصاری |
LM CLUB/ADAMO | STEPS | 4 | 5 | B.B | H.B | 45,090,000 | 64,800,000 | 45,090,000 | انحصاری |
GOLDEN PALACE | STEPS | 5 | 5 | B.B | H.B | 47,940,000 | 70,500,000 | 46,990,000 | انحصاری |
ASTORIA | STEPS | 4 | 5 | B.B | H.B | 47,940,000 | 70,500,000 | 46,990,000 | |
ONYX | STEPS | 5 | 5 | B.B | H.B | 48,510,000 | 71,640,000 | 46,990,000 | |
LM CLUB/ADAMO | GRAND BELLAGIO | 4 | 5 | B.B | B.B | 47,940,000 | 70,500,000 | 47,940,000 | انحصاری |
ONYX | INTOURIST | 5 | 5 | B.B | B.B | 49,220,000 | 73,070,000 | 46,280,000 | |
MAGNOLIA | EUPHORIA | 4 | 5 | B.B | H.B | 48,420,000 | 71,450,000 | 46,280,000 | EXCLUSIVE |
LM CLUB/ADAMO | EUPHORIA | 4 | 5 | B.B | H.B | 49,370,000 | 73,350,000 | 47,230,000 | EXCLUSIVE |
GOLDEN PALACE | GRAND BELLAGIO | 5 | 5 | B.B | H.B | 50,790,000 | 76,200,000 | 49,840,000 | |
ONYX | GRAND BELLAGIO | 5 | 5 | B.B | H.B | 51,360,000 | 77,340,000 | 49,840,000 | EXCLUSIVE |
GOLDEN PALACE | EUPHORIA | 5 | 5 | B.B | H.B | 52,220,000 | 79,050,000 | 49,130,000 | |
ASTORIA | EUPHORIA | 4 | 5 | B.B | H.B | 52,220,000 | 79,050,000 | 49,130,000 | EXCLUSIVE |
ONYX | EUPHORIA | 5 | 5 | B.B | H.B | 52,790,000 | 80,190,000 | 49,130,000 | EXCLUSIVE |
HOLIDAY INN | STEPS | 4 | 5 | B.B | H.B | 55,920,000 | 82,660,000 | 53,070,000 | |
PINE ASTORIA | EUPHORIA | 5 | 5 | B.B | H.B | 56,020,000 | 86,650,000 | 52,930,000 | |
ONYX | GRAND GLORIA | 5 | 5 | B.B | B.B | 55,640,000 | 83,040,000 | 54,120,000 | |
PINE ASTORIA | GRAND GLORIA | 5 | 5 | B.B | B.B | 58,870,000 | 89,500,000 | 57,920,000 | |
HOLIDAY INN | EUPHORIA | 4 | 5 | B.B | H.B | 60,200,000 | 91,210,000 | 55,210,000 | |
PULLMAN | JRW WELMOND | 5 | 5 | B.B | B.B | 73,970,000 | 112,020,000 | 65,280,000 | |
BILTMORE | RADISON BLU | 5 | 5 | B.B | B.B | 86,180,000 | 136,340,000 | 74,780,000 | |
RADISON BLU | RADISON BLU | 5 | 5 | B.B | B.B | 87,130,000 | 143,180,000 | 74,780,000 |
- هزینههای اضافی:
- کودک 2 تا 6 سال بدون تخت: 22,990,000 تومان (نت).
- نوزاد: 1,990,000 تومان (نت).
- خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت، استقبال و ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل، بیمه مسافرتی.
- شرایط سفر:
- همراه داشتن بلیط رفت و برگشت، بیمه مسافرتی، واچر هتل، وجه نقد (100 دلار به ازای هر روز اقامت برای هر نفر).
- توضیحات اضافی:
- شامل نکاتی درباره بیمه اجباری برای افراد بالای 60 سال، پرداخت 50% مبلغ تور، غیرقابلاسترداد بودن پرواز و هتل، محدودیت رزرو کودک، و مسئولیت کنترل پاسپورت و مدارک.
- دادههای ناقص:
- برخی ردیفها (مثل POLO و ISAKA) فاقد قیمت هستند. این ردیفها در جدول ثبت میشوند، اما با توضیح که قیمتها باید تأیید شوند.
- برخی هتلها بهصورت ترکیبی ذکر شدهاند، اما قیمت فقط برای یکی (معمولاً هتل باتومی) ارائه شده است. فرض میشود قیمت برای کل پکیج (تفلیس + باتومی) است.
- فرضها:
- قیمتها به تومان و برای پکیج استاندارد (بدون احتساب افزایش قیمت) هستند. افزایش قیمتها در توضیحات جدول ذکر میشود.
- ترکیب هتلها:
- اگر فقط یک هتل در ردیف ذکر شده باشد (مثل MAGNOLIA)، فرض میشود فقط در تفلیس است و باتومی شامل هتل مشابه یا استاندارد (مانند GRAND PALACE) است.
- اگر دو هتل ذکر شده باشند (مثل POLO + ROYAL GEORGIA)، فرض میشود قیمت برای ترکیب این دو است.
- مدت اقامت: 4 شب تفلیس + 3 شب باتومی (یا برعکس برای ورود از باتومی).
بلیط رفت و برگشت، استقبال و ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل، بیمه مسافرتی.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.