- هزینه:
- شروع قیمت از:53000000
- تماس بگیرید
- تاریخ شروع:
- مرداد تا شهریور 1404
- حمل و نقل:
- هوایی
- مدت اقامت:
- 3 شب تا 7 شب
- پذیرایی و غذا:
- تماس بگیرید
- هتل:
- 4 | 5 ستاره
- حضور ۳ ساعت پیش از پرواز در فرودگاه الزامی است.
- در صورت نیاز به ویلچر، حتما با آژانس هماهنگ کنید.
- هزینه بیمه برای افراد بالاتر از ۶۰ سال بر عهده مسافر است و به صورت جداگانه محاسبه خواهد گردید.
- پرداخت عوارض خروج از کشور بهعهده مسافر است.
۲۷ مرداد ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان کاهش ۲۸ مرداد طبق پکیج ۰۴/ ۰۳ شهریور طبق پکیج ۱۴،۱۱،۱۰ شهریور ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان افزایش ۲۸،۲۵،۲۴،۲۱،۱۸،۱۷ شهریور ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان افزایش
نام هتل | رده هتل (ستاره) | نوع رژیم | نوع اتاق (اتاق دو نفره) | نوع اتاق (اتاق یک نفره) | قیمت دو نفره (اتاق دو تخته) | قیمت دو نفره (اتاق تک تخته) | قیمت یک نفره (اتاق تک تخته) | قیمت کودک با تخت (6-12 سال) | قیمت کودک بدون تخت (6-12 سال) | تخفیف ویژه | تخفیف ویژه (تک نفره) | تخفیف ویژه (کودک با تخت) | تخفیف ویژه (کودک بدون تخت) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILTON | 5 | BB | STD | STD | 53,120,000 | 53,120,000 | 79,760,000 | 42,430,000 | 42,430,000 | — | — | — | — |
ROYAL GEORGIA | 4 | BB | STD | STD | 28,460,000 | 28,460,000 | 34,450,000 | 25,330,000 | 25,330,000 | یراصحنا | یراصحنا | — | — |
GRAND PALACE | 4 | BB | STD | STD | 28,610,000 | 28,610,000 | 34,730,000 | 25,330,000 | 25,330,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | — | — |
IBERIA | 4 | BB | STD | STD | 28,610,000 | 28,610,000 | 33,880,000 | 25,330,000 | 25,330,000 | — | — | — | — |
GT BATUMI | 4 | BB | STD | STD | 29,030,000 | 29,030,000 | 34,160,000 | 28,180,000 | 28,180,000 | — | — | — | — |
WYN RESIDENCE/RAINBOW | 4 | BB | STD | STD | 30,320,000 | 30,320,000 | 36,730,000 | 28,180,000 | 28,180,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | — | — |
OLD GARDEN | 4 | BB | STD | STD | 31,030,000 | 31,030,000 | 36,730,000 | #VALUE! | #VALUE! | — | — | — | — |
WHITE SAILS | 4 | BB | STD | STD | 31,310,000 | 31,310,000 | 40,150,000 | 29,600,000 | 29,600,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | — | — |
RUMI | 4 | BB | STD | STD | 31,740,000 | 31,740,000 | 41,000,000 | 28,180,000 | 28,180,000 | — | — | — | — |
EUPHORIA APARTMENTS | 4 | BB | STD | STD | 31,740,000 | 31,740,000 | 41,000,000 | 32,450,000 | 32,450,000 | — | — | — | — |
LA QUINTA BY WYNDHAM | 4 | BB | STD | STD | 33,170,000 | 33,170,000 | 43,850,000 | 29,600,000 | 29,600,000 | — | — | — | — |
WHITE SAILS | 4 | HB | STD | STD | 33,880,000 | 33,880,000 | 45,280,000 | 31,030,000 | 31,030,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | — | — |
CORNER INN | 4 | BB | STD | STD | 33,880,000 | 33,880,000 | 43,850,000 | 31,030,000 | 31,030,000 | — | — | — | — |
STEPS HOTEL & SUITES | 5 | HB | STD | STD | 34,590,000 | 34,590,000 | 46,700,000 | 34,590,000 | 34,590,000 | یراصحنا | یراصحنا | — | — |
INTOURIST | 5 | BB | STD | STD | 35,300,000 | 35,300,000 | 48,130,000 | 33,880,000 | 33,880,000 | — | — | — | — |
SKY TOWER | 5 | BB | STD | STD | 35,300,000 | 35,300,000 | 48,130,000 | 33,880,000 | 33,880,000 | — | — | — | — |
GRANDEUR | 5 | BB | STD | STD | 35,730,000 | 35,730,000 | 48,980,000 | 33,880,000 | 33,880,000 | — | — | — | — |
GRANDEUR | 5 | HB | STD | STD | 37,440,000 | 37,440,000 | 52,400,000 | 37,440,000 | 37,440,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | — | — |
GRAND BELLAGIO | 5 | HB | STD | STD | 37,440,000 | 37,440,000 | 52,400,000 | 37,440,000 | 37,440,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | — | — |
ALLIANCE PALACE | 5 | BB | STD Sea view | STD Sea view | 38,150,000 | 38,150,000 | 49,270,000 | 35,870,000 | 35,870,000 | — | — | — | — |
EUPHORIA | 5 | HB | STD | STD | 38,870,000 | 38,870,000 | 55,250,000 | 33,880,000 | 33,880,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | — | — |
GRAND GLORIA | 5 | BB | STD City View | STD City View | 41,720,000 | 41,720,000 | 58,100,000 | 39,580,000 | 39,580,000 | — | — | — | — |
COLOSSEUM MARINA | 5 | BB | STD Sea view | STD Sea view | 42,000,000 | 42,000,000 | 57,250,000 | 36,730,000 | 36,730,000 | — | — | — | — |
نام هتل | رده هتل (ستاره) | نوع رژیم | نوع اتاق (دو نفره) | نوع اتاق (یک نفره) | قیمت دو نفره (اتاق دو تخته) | قیمت دو نفره (اتاق تک تخته) | قیمت یک نفره (اتاق تک تخته) | قیمت کودک با تخت (6-12 سال) | قیمت کودک بدون تخت (6-12 سال) | تخفیف ویژه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL GEORGIA | 4 | BB | STD | STD | 30,460,000 | 30,460,000 | 38,440,000 | 26,280,000 | 26,280,000 | یراصحنا |
GRAND PALACE | 4 | BB | STD | STD | 30,650,000 | 30,650,000 | 38,820,000 | 26,280,000 | 26,280,000 | EXCLUSIVE |
IBERIA | 4 | BB | STD | STD | 30,650,000 | 30,650,000 | 37,680,000 | 26,280,000 | 26,280,000 | — |
GT BATUMI | 4 | BB | STD | STD | 31,220,000 | 31,220,000 | 38,060,000 | 30,080,000 | 30,080,000 | — |
WYN RESIDENCE/RAINBOW | 4 | BB | STD | STD | 32,930,000 | 32,930,000 | 41,480,000 | 30,080,000 | 30,080,000 | EXCLUSIVE |
OLD GARDEN | 4 | BB | STD | STD | 33,880,000 | 33,880,000 | 41,480,000 | #VALUE! | #VALUE! | — |
WHITE SAILS | 4 | BB | STD | STD | 34,260,000 | 34,260,000 | 46,040,000 | 31,980,000 | 31,980,000 | EXCLUSIVE |
WHITE SAILS | 4 | HB | STD | STD | 37,680,000 | 37,680,000 | 52,880,000 | 33,880,000 | 33,880,000 | EXCLUSIVE |
CORNER INN | 4 | BB | STD | STD | 37,680,000 | 37,680,000 | 50,980,000 | 33,880,000 | 33,880,000 | — |
STEPS HOTEL & SUITES | 5 | HB | STD | STD | 38,630,000 | 38,630,000 | 54,780,000 | 38,630,000 | 38,630,000 | یراصحنا |
INTOURIST | 5 | BB | STD | STD | 39,580,000 | 39,580,000 | 56,680,000 | 37,680,000 | 37,680,000 | — |
SKY TOWER | 5 | BB | STD | STD | 39,580,000 | 39,580,000 | 56,680,000 | 37,680,000 | 37,680,000 | — |
GRANDEUR | 5 | BB | STD | STD | 40,150,000 | 40,150,000 | 57,820,000 | 37,680,000 | 37,680,000 | — |
GRANDEUR | 5 | HB | STD | STD | 42,430,000 | 42,430,000 | 62,380,000 | 42,430,000 | 42,430,000 | EXCLUSIVE |
GRAND BELLAGIO | 5 | HB | STD | STD | 42,430,000 | 42,430,000 | 62,380,000 | 42,430,000 | 42,430,000 | EXCLUSIVE |
ALLIANCE PALACE | 5 | BB | STD Sea view | STD Sea view | 43,380,000 | 43,380,000 | 58,200,000 | 40,340,000 | 40,340,000 | — |
EUPHORIA | 5 | HB | STD | STD | 44,330,000 | 44,330,000 | 66,180,000 | 37,680,000 | 37,680,000 | EXCLUSIVE |
GRAND GLORIA | 5 | BB | STD City View | STD City View | 48,130,000 | 48,130,000 | 69,980,000 | 45,280,000 | 45,280,000 | — |
COLOSSEUM MARINA | 5 | BB | STD Sea view | STD Sea view | 48,510,000 | 48,510,000 | 68,840,000 | 41,480,000 | 41,480,000 | — |
BEST WESTERN | 5 | BB | STD | STD | 49,080,000 | 49,080,000 | 71,880,000 | 45,280,000 | 45,280,000 | — |
GRAND GLORIA | 5 | BB | STD Sea view | STD Sea view | 50,030,000 | 50,030,000 | 73,780,000 | 45,280,000 | 45,280,000 | — |
JRW WELMOND | 5 | BB | STD | STD | 50,030,000 | 50,030,000 | 75,300,000 | 41,480,000 | 41,480,000 | — |
COURTYARD BY MARRIOTT | 5 | BB | STD Mountain VIEW | STD Mountain VIEW | 50,030,000 | 50,030,000 | 75,680,000 | 41,480,000 | 41,480,000 | — |
RADISSON BLU | 5 | BB | STD | STD | 64,280,000 | 64,280,000 | 98,480,000 | 45,280,000 | 45,280,000 | — |
SHERATON | 5 | BB | STD | STD | 61,430,000 | 61,430,000 | 96,580,000 | 49,080,000 | 49,080,000 | — |
HILTON | 5 | BB | STD | STD | 63,330,000 | 63,330,000 | 98,860,000 | 49,080,000 | 49,080,000 | — |
نام هتل | رده هتل (ستاره) | نوع رژیم | نوع اتاق (دو نفره) | نوع اتاق (یک نفره) | قیمت دو نفره (اتاق دو تخته) | قیمت دو نفره (اتاق تک تخته) | قیمت یک نفره (اتاق تک تخته) | قیمت کودک با تخت (6-12 سال) | قیمت کودک بدون تخت (6-12 سال) | تخفیف ویژه | تخفیف ویژه (تک نفره) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL GEORGIA | 4 | BB | STD | STD | 34,450,000 | 34,450,000 | 46,420,000 | 28,180,000 | 28,180,000 | یراصحنا | یراصحنا |
GRAND PALACE | 4 | BB | STD | STD | 34,730,000 | 34,730,000 | 46,990,000 | 28,180,000 | 28,180,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
IBERIA | 4 | BB | STD | STD | 34,730,000 | 34,730,000 | 45,280,000 | 28,180,000 | 28,180,000 | — | — |
GT BATUMI | 4 | BB | STD | STD | 35,590,000 | 35,590,000 | 45,850,000 | 33,880,000 | 33,880,000 | — | — |
WYN RESIDENCE/RAINBOW | 4 | BB | STD | STD | 38,150,000 | 38,150,000 | 50,980,000 | 33,880,000 | 33,880,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
OLD GARDEN | 4 | BB | STD | STD | 39,580,000 | 39,580,000 | 50,980,000 | #VALUE! | #VALUE! | — | — |
WHITE SAILS | 4 | BB | STD | STD | 40,150,000 | 40,150,000 | 57,820,000 | 36,730,000 | 36,730,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
RUMI | 4 | BB | STD | STD | 41,000,000 | 41,000,000 | 59,530,000 | 33,880,000 | 33,880,000 | — | — |
EUPHORIA APARTMENTS | 4 | BB | STD | STD | 41,000,000 | 41,000,000 | 59,530,000 | 42,430,000 | 42,430,000 | — | — |
LA QUINTA BY WYNDHAM | 4 | BB | STD | STD | 43,850,000 | 43,850,000 | 65,230,000 | 36,730,000 | 36,730,000 | — | — |
WHITE SAILS | 4 | HB | STD | STD | 45,280,000 | 45,280,000 | 68,080,000 | 39,580,000 | 39,580,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
CORNER INN | 4 | BB | STD | STD | 45,280,000 | 45,280,000 | 65,230,000 | 39,580,000 | 39,580,000 | — | — |
STEPS HOTEL& SUITES | 5 | HB | STD | STD | 46,700,000 | 46,700,000 | 70,930,000 | 46,700,000 | 46,700,000 | یراصحنا | یراصحنا |
INTOURIST | 5 | BB | STD | STD | 48,130,000 | 48,130,000 | 73,780,000 | 45,280,000 | 45,280,000 | — | — |
SKY TOWER | 5 | BB | STD | STD | 48,130,000 | 48,130,000 | 73,780,000 | 45,280,000 | 45,280,000 | — | — |
GRANDEUR | 5 | BB | STD | STD | 48,980,000 | 48,980,000 | 75,490,000 | 45,280,000 | 45,280,000 | — | — |
GRANDEUR | 5 | HB | STD | STD | 52,400,000 | 52,400,000 | 82,330,000 | 52,400,000 | 52,400,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
GRAND BELLAGIO | 5 | HB | STD | STD | 52,400,000 | 52,400,000 | 82,330,000 | 52,400,000 | 52,400,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
ALLIANCE PALACE | 5 | BB | STD Sea view | STD Sea view | 53,830,000 | 53,830,000 | 76,060,000 | 49,270,000 | 49,270,000 | — | — |
EUPHORIA | 5 | HB | STD | STD | 55,250,000 | 55,250,000 | 88,030,000 | 45,280,000 | 45,280,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
GRAND GLORIA | 5 | BB | STD City View | STD City View | 60,950,000 | 60,950,000 | 93,730,000 | 56,680,000 | 56,680,000 | — | — |
COLOSSEUM MARINA | 5 | BB | STD Sea view | STD Sea view | 61,520,000 | 61,520,000 | 92,020,000 | 50,980,000 | 50,980,000 | — | — |
BEST WESTERN | 5 | BB | STD | STD | 62,380,000 | 62,380,000 | 96,580,000 | 56,680,000 | 56,680,000 | — | — |
GRAND GLORIA | 5 | BB | STD Sea view | STD Sea view | 63,800,000 | 63,800,000 | 99,430,000 | 56,680,000 | 56,680,000 | — | — |
JRW WELMOND | 5 | BB | STD | STD | 63,800,000 | 63,800,000 | 101,710,000 | 50,980,000 | 50,980,000 | — | — |
COURTYARD BY MARRIOTT | 5 | BB | STD Mountain VIEW | STD Mountain VIEW | 63,800,000 | 63,800,000 | 102,280,000 | 50,980,000 | 50,980,000 | — | — |
RADISSON BLU | 5 | BB | STD | STD | 85,180,000 | 85,180,000 | 136,480,000 | 56,680,000 | 56,680,000 | — | — |
SHERATON | 5 | BB | STD | STD | 80,900,000 | 80,900,000 | 133,630,000 | 62,380,000 | 62,380,000 | — | — |
HILTON | 5 | BB | STD | STD | 83,750,000 | 83,750,000 | 137,050,000 | 62,380,000 | 62,380,000 | — | — |
نام هتل | رده هتل (ستاره) | نوع رژیم | نوع اتاق (دو نفره) | نوع اتاق (یک نفره) | قیمت دو نفره (اتاق دو تخته) | قیمت دو نفره (اتاق تک تخته) | قیمت یک نفره (اتاق تک تخته) | قیمت کودک با تخت (6-12 سال) | قیمت کودک بدون تخت (6-12 سال) | تخفیف ویژه | تخفیف ویژه (تک نفره) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL GEORGIA | 4 | BB | STD | STD | 34,450,000 | 34,450,000 | 46,420,000 | 28,180,000 | 28,180,000 | یراصحنا | یراصحنا |
GRAND PALACE | 4 | BB | STD | STD | 34,730,000 | 34,730,000 | 46,990,000 | 28,180,000 | 28,180,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
IBERIA | 4 | BB | STD | STD | 34,730,000 | 34,730,000 | 45,280,000 | 28,180,000 | 28,180,000 | — | — |
GT BATUMI | 4 | BB | STD | STD | 35,590,000 | 35,590,000 | 45,850,000 | 33,880,000 | 33,880,000 | — | — |
WYN RESIDENCE/RAINBOW | 4 | BB | STD | STD | 38,150,000 | 38,150,000 | 50,980,000 | 33,880,000 | 33,880,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
OLD GARDEN | 4 | BB | STD | STD | 39,580,000 | 39,580,000 | 50,980,000 | #VALUE! | #VALUE! | — | — |
WHITE SAILS | 4 | BB | STD | STD | 40,150,000 | 40,150,000 | 57,820,000 | 36,730,000 | 36,730,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
RUMI | 4 | BB | STD | STD | 41,000,000 | 41,000,000 | 59,530,000 | 33,880,000 | 33,880,000 | — | — |
EUPHORIA APARTMENTS | 4 | BB | STD | STD | 41,000,000 | 41,000,000 | 59,530,000 | 42,430,000 | 42,430,000 | — | — |
LA QUINTA BY WYNDHAM | 4 | BB | STD | STD | 43,850,000 | 43,850,000 | 65,230,000 | 36,730,000 | 36,730,000 | — | — |
WHITE SAILS | 4 | HB | STD | STD | 45,280,000 | 45,280,000 | 68,080,000 | 39,580,000 | 39,580,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
CORNER INN | 4 | BB | STD | STD | 45,280,000 | 45,280,000 | 65,230,000 | 39,580,000 | 39,580,000 | — | — |
STEPS HOTEL& SUITES | 5 | HB | STD | STD | 46,700,000 | 46,700,000 | 70,930,000 | 46,700,000 | 46,700,000 | یراصحنا | یراصحنا |
INTOURIST | 5 | BB | STD | STD | 48,130,000 | 48,130,000 | 73,780,000 | 45,280,000 | 45,280,000 | — | — |
SKY TOWER | 5 | BB | STD | STD | 48,130,000 | 48,130,000 | 73,780,000 | 45,280,000 | 45,280,000 | — | — |
GRANDEUR | 5 | BB | STD | STD | 48,980,000 | 48,980,000 | 75,490,000 | 45,280,000 | 45,280,000 | — | — |
GRANDEUR | 5 | HB | STD | STD | 52,400,000 | 52,400,000 | 82,330,000 | 52,400,000 | 52,400,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
GRAND BELLAGIO | 5 | HB | STD | STD | 52,400,000 | 52,400,000 | 82,330,000 | 52,400,000 | 52,400,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
ALLIANCE PALACE | 5 | BB | STD Sea view | STD Sea view | 53,830,000 | 53,830,000 | 76,060,000 | 49,270,000 | 49,270,000 | — | — |
EUPHORIA | 5 | HB | STD | STD | 55,250,000 | 55,250,000 | 88,030,000 | 45,280,000 | 45,280,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
GRAND GLORIA | 5 | BB | STD City View | STD City View | 60,950,000 | 60,950,000 | 93,730,000 | 56,680,000 | 56,680,000 | — | — |
COLOSSEUM MARINA | 5 | BB | STD Sea view | STD Sea view | 61,520,000 | 61,520,000 | 92,020,000 | 50,980,000 | 50,980,000 | — | — |
BEST WESTERN | 5 | BB | STD | STD | 62,380,000 | 62,380,000 | 96,580,000 | 56,680,000 | 56,680,000 | — | — |
GRAND GLORIA | 5 | BB | STD Sea view | STD Sea view | 63,800,000 | 63,800,000 | 99,430,000 | 56,680,000 | 56,680,000 | — | — |
JRW WELMOND | 5 | BB | STD | STD | 63,800,000 | 63,800,000 | 101,710,000 | 50,980,000 | 50,980,000 | — | — |
COURTYARD BY MARRIOTT | 5 | BB | STD Mountain VIEW | STD Mountain VIEW | 63,800,000 | 63,800,000 | 102,280,000 | 50,980,000 | 50,980,000 | — | — |
RADISSON BLU | 5 | BB | STD | STD | 85,180,000 | 85,180,000 | 136,480,000 | 56,680,000 | 56,680,000 | — | — |
SHERATON | 5 | BB | STD | STD | 80,900,000 | 80,900,000 | 133,630,000 | 62,380,000 | 62,380,000 | — | — |
HILTON | 5 | BB | STD | STD | 83,750,000 | 83,750,000 | 137,050,000 | 62,380,000 | 62,380,000 | — | — |
نام هتل | تعداد شب | نوع اقامت | نوع اتاق (فردی) | نوع اتاق (دو نفره) | قیمت یک نفره (اتاق یک نفره) | قیمت دو نفره (اتاق دو نفره) | قیمت سه نفره (اتاق سه نفره) | قیمت کودک با تخت (اتاق دو نفره) | قیمت کودک بدون تخت (اتاق دو نفره) | خدمات ویژه | خدمات ویژه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROYAL GEORGIA | 4 | BB | STD | STD | 32,450,000 | 32,450,000 | 42,430,000 | 27,230,000 | 27,230,000 | یراصحنا | یراصحنا |
GRAND PALACE | 4 | BB | STD | STD | 32,690,000 | 32,690,000 | 42,900,000 | 27,230,000 | 27,230,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
IBERIA | 4 | BB | STD | STD | 32,690,000 | 32,690,000 | 41,480,000 | 27,230,000 | 27,230,000 | ||
GT BATUMI | 4 | BB | STD | STD | 33,400,000 | 33,400,000 | 41,950,000 | 31,980,000 | 31,980,000 | ||
WYN RESIDENCE/RAINBOW | 4 | BB | STD | STD | 35,540,000 | 35,540,000 | 46,230,000 | 31,980,000 | 31,980,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
OLD GARDEN | 4 | BB | STD | STD | 36,730,000 | 36,730,000 | 46,230,000 | #VALUE! | #VALUE! | ||
WHITE SAILS | 4 | BB | STD | STD | 37,200,000 | 37,200,000 | 51,930,000 | 34,350,000 | 34,350,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
RUMI | 4 | BB | STD | STD | 37,920,000 | 37,920,000 | 53,350,000 | 31,980,000 | 31,980,000 | ||
EUPHORIA APARTMENTS | 4 | BB | STD | STD | 37,920,000 | 37,920,000 | 53,350,000 | 39,100,000 | 39,100,000 | ||
LA QUINTA BY WYNDHAM | 4 | BB | STD | STD | 40,290,000 | 40,290,000 | 58,100,000 | 34,350,000 | 34,350,000 | ||
WHITE SAILS | 4 | HB | STD | STD | 41,480,000 | 41,480,000 | 60,480,000 | 36,730,000 | 36,730,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
CORNER INN | 4 | BB | STD | STD | 41,480,000 | 41,480,000 | 58,100,000 | 36,730,000 | 36,730,000 | ||
STEPS HOTEL& SUITES | 5 | HB | STD | STD | 42,670,000 | 42,670,000 | 62,850,000 | 42,670,000 | 42,670,000 | یراصحنا | یراصحنا |
INTOURIST | 5 | BB | STD | STD | 43,850,000 | 43,850,000 | 65,230,000 | 41,480,000 | 41,480,000 | ||
SKY TOWER | 5 | BB | STD | STD | 43,850,000 | 43,850,000 | 65,230,000 | 41,480,000 | 41,480,000 | ||
GRANDEUR | 5 | BB | STD | STD | 44,570,000 | 44,570,000 | 66,650,000 | 41,480,000 | 41,480,000 | ||
GRANDEUR | 5 | HB | STD | STD | 47,420,000 | 47,420,000 | 72,350,000 | 47,420,000 | 47,420,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
GRAND BELLAGIO | 5 | HB | STD | STD | 47,420,000 | 47,420,000 | 72,350,000 | 47,420,000 | 47,420,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
ALLIANCE PALACE | 5 | BB | STD Sea view | STD Sea view | 48,600,000 | 48,600,000 | 67,130,000 | 44,800,000 | 44,800,000 | ||
EUPHORIA | 5 | HB | STD | STD | 49,790,000 | 49,790,000 | 77,100,000 | 41,480,000 | 41,480,000 | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
GRAND GLORIA | 5 | BB | STD City View | STD City View | 54,540,000 | 54,540,000 | 81,850,000 | 50,980,000 | 50,980,000 | ||
COLOSSEUM MARINA | 5 | BB | STD Sea view | STD Sea view | 55,020,000 | 55,020,000 | 80,430,000 | 46,230,000 | 46,230,000 | ||
BEST WESTERN | 5 | BB | STD | STD | 55,730,000 | 55,730,000 | 84,230,000 | 50,980,000 | 50,980,000 | ||
GRAND GLORIA | 5 | BB | STD Sea view | STD Sea view | 56,920,000 | 56,920,000 | 86,600,000 | 50,980,000 | 50,980,000 | ||
JRW WELMOND | 5 | BB | STD | STD | 56,920,000 | 56,920,000 | 88,500,000 | 46,230,000 | 46,230,000 | ||
COURTYARD BY MARRIOTT | 5 | BB | STD Mountain VIEW | STD Mountain VIEW | 56,920,000 | 56,920,000 | 88,980,000 | 46,230,000 | 46,230,000 | ||
RADISSON BLU | 5 | BB | STD | STD | 74,730,000 | 74,730,000 | 117,480,000 | 50,980,000 | 50,980,000 | ||
SHERATON | 5 | BB | STD | STD | 71,170,000 | 71,170,000 | 115,100,000 | 55,730,000 | 55,730,000 | ||
HILTON | 5 | BB | STD | STD | 73,540,000 | 73,540,000 | 117,950,000 | 55,730,000 | 55,730,000 | ||
HILTON | 5 | BB | STD | STD | 73,540,000 | 73,540,000 | 117,950,000 | 55,730,000 | 55,730,000 | ||
HILTON |
خدمات تور:
اقامت در هتل با صبحانه، اتوبوس مرز به مرز، لیدر، گشت ترابزون، بازدید از:
- مسجد ایاصوفیه
- دریاچه سِراگُل
- میدان آتاتورک
- اوزون سوکاک
- دریاچه اوزونگُل و کارگاه چای
- مراکز خرید
- هر شب موسیقی
قیمت کودک ۲ تا ٦ سال بدون تخت ۲۲/۵۹۰/۰۰۰ تومان می باشد.
قیمت نوزاد ۱/۴۹۰/۰۰۰ تومان می باشد.
مسافرین بالای ٦ نفر نرخ گروهی محاسبه میشود و باید به کانتر مربوطه چک شود
شرایط سفر به گرجستان همراه داشتن بلیط رفت و برگشت بیمه مسافرتی واچر هتل وجه تقد به ازای هر روز اقامت هر نفر ۱۰۰ دلار) خدمات بلیط رفت و برگشت استقبال و ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل بیمه مسافرتی
توضیحات ۱ صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.
۲ – پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد
۳- پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد
۴- در برخی از هتلها قابلیت رزرو فقط یک کودک میباشد، لطفا با کانتر فروش چک شود..
هزینه ویزا:
هزینه ویزای گرجستان برای هر مسافر: 1,500,000 تومان
هزینه ویزای جمهوری آذربایجان برای هر مسافر: 2,000,000 تومان
شرایط ثبتنام و کنسلی:
حداقل تعداد مسافران برای اجرای تور: 6 نفر
در صورت کنسلی تور تا 60 روز قبل از سفر، فقط هزینه ویزا قابل استرداد است.
در صورت کنسلی بعد از 60 روز قبل از سفر، هزینه اقامت و بلیط قابل استرداد نیست.
پیشپرداخت اولیه: 50% از کل هزینه تور.
مانده هزینه تور باید حداکثر 30 روز قبل از سفر پرداخت شود.
خدمات شامل تور:
بلیط هواپیمایی بینالمللی (تهران – تفلیس – باکو – تهران)
اقامت در هتلهای استاندارد با صبحانه (BB) یا نیمهبورد (HB)
ترانسفر فرودگاهی در مقاصد
گشتوگذار توریستی با راهنمای متخصص
بیمه سفر با پوشش 100,000 دلار
شرایط کودکان:
کودکان 6 تا 12 سال با تخت: قیمت کامل کودک
کودکان 6 تا 12 سال بدون تخت: تخفیف ویژه (طبق جدول)
کودکان زیر 6 سال رایگان (بدون تخت)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.