- هزینه:
- شروع قیمت از:28990000
- تماس بگیرید
- تاریخ شروع:
- 1404/06/08
- حمل و نقل:
- هوایی
- مدت اقامت:
- 6 شب 7 روز
- پذیرایی و غذا:
- صبحانه نهار شام
- هتل:
- 3 تا 5 ستاره
- حضور ۳ ساعت پیش از پرواز در فرودگاه الزامی است.
- در صورت نیاز به ویلچر، حتما با آژانس هماهنگ کنید.
- هزینه بیمه برای افراد بالاتر از ۶۰ سال بر عهده مسافر است و به صورت جداگانه محاسبه خواهد گردید.
- پرداخت عوارض خروج از کشور بهعهده مسافر است.
[trip_details]
نام هتل | نوع رژیم | قیمت دو نفره (اتاق دو تخته) | قیمت یک نفره (اتاق تک تخته) | قیمت کودک با تخت (3-12 سال) | قیمت کودک بدون تخت (3-12 سال) | هزینه تکمیلی ویزا (تومان) | تخفیف ویژه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LARA PALACE | BB | 39,490,000 | 46,290,000 | 35,190,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
HIMEROS BEACH HOTEL | ALL | 49,390,000 | 61,590,000 | 41,790,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
GRAND DERIN | ALL | 55,990,000 | 73,490,000 | 45,090,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
GET ENJOY | ALL | 56,190,000 | 73,990,000 | 45,090,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
CENDER | ALL | 56,690,000 | 74,990,000 | 45,290,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
BELKON | ALL | 56,690,000 | 74,990,000 | 45,290,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
RIOS BEACH | ALL | 57,990,000 | 76,990,000 | 46,090,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
RIOS LATTE BEACH | ALL | 57,990,000 | 76,990,000 | 46,090,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
HEDEF BEACH | ALL | 66,990,000 | 92,390,000 | 40,090,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
RAMADA RESORT SIDE | UALL | 72,290,000 | 101,890,000 | 40,890,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
PERRE DELTA | UALL | 72,990,000 | 103,090,000 | 40,990,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
VIKING STAR | UALL | 73,790,000 | 105,490,000 | 53,990,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
AMON | UALL | 75,190,000 | 107,890,000 | 75,190,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
GRAND MIRAMOR | UALL | 83,090,000 | 122,190,000 | 58,690,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
DAIMA BIZ RESORT | UALL | 85,690,000 | 126,890,000 | 41,990,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
PERRE LA MER | UALL | 86,990,000 | 139,790,000 | 42,190,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
AYDINBEY GOLO DREAMS | ALL | 88,090,000 | 130,390,000 | 43,290,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
GRAND RING | UALL | 90,290,000 | 135,190,000 | 42,690,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
DEDEMAN RESORT | UALL | 90,290,000 | 135,190,000 | 42,690,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
MIAROSA KEMER BEACH | UALL | 90,290,000 | 135,190,000 | 42,690,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
SENZA THE INN | UALL | 91,390,000 | 136,290,000 | 43,790,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
ARMAS LIFE | UALL | 93,590,000 | 141,190,000 | 43,190,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
VIKINGEN INFINITY | ALL | 94,690,000 | 142,290,000 | 44,290,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
ARMAS GUL BEACH | UALL | 94,990,000 | 143,490,000 | 43,390,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
SEALIFE BUKET RESORT | ALL | 96,090,000 | 144,590,000 | 44,490,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
WIND OF LARA | UALL | 96,890,000 | 159,590,000 | 43,690,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
ORANGE COUNTY ALANYA | UALL | 97,390,000 | 146,990,000 | 44,690,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
SULTAN OF SIDE | UALL | 97,390,000 | 146,990,000 | 44,690,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
GRAND PARK LARA | ALL | 97,590,000 | 129,290,000 | 43,790,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
SEALIFE FAMILY RESORT | UALL | 97,590,000 | 148,290,000 | 65,890,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
PORTO BELLO | UALL | 97,590,000 | 148,290,000 | 65,890,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
XAFIRA DELUXE | UALL | 97,990,000 | 148,190,000 | 44,790,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
KARMIR RESORT | UALL | 99,590,000 | 151,890,000 | 66,890,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
AYDINBEY QUEEN’S PALACE | UALL | 100,190,000 | 166,190,000 | 44,090,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
RAMADA RESORT LARA | UALL | 100,890,000 | 154,190,000 | 44,190,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
DOSINIA LUXURY | UALL | 101,590,000 | 155,390,000 | 44,290,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
SEA LIFE KEMER RESORT | UALL | 102,890,000 | 157,790,000 | 68,590,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT | UALL | 103,490,000 | 172,790,000 | 44,590,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
ORANGE COUNTY KEMER | UALL | 105,490,000 | 176,790,000 | 44,890,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
AQUAWORLD BELEK | UALL | 106,790,000 | 164,890,000 | 45,090,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
CRYSTAL DELUXE | UALL | 106,790,000 | 179,390,000 | 45,090,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
FAME RESIDENCE KEMER | UALL | 106,790,000 | 164,890,000 | 45,090,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
MUKARNAS RESORT | UALL | 107,890,000 | 165,990,000 | 46,190,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
ORANGE COUNTY BELEK | UALL | 108,190,000 | 167,290,000 | 45,290,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
Selectum Noa Belek | UALL | 108,190,000 | 167,290,000 | 45,290,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
TRANSATLANTIK | UALL | 110,090,000 | 170,890,000 | 45,590,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
CRYSTAL WATERWORLD | UALL | 112,890,000 | 192,090,000 | 45,590,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
AMARA COMFORT RESORT | UALL | 116,690,000 | 182,690,000 | 46,590,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
Crystal Prestige Elite | UALL | 117,390,000 | 200,590,000 | 46,690,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
ADALYA OCEAN DELUXE | UALL | 117,790,000 | 183,790,000 | 47,690,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
CRYSTAL SUNSET LUXURY RESORT | UALL | 118,490,000 | 201,690,000 | 47,790,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
ASTERIA KREMLIN PALACE | UALL | 119,990,000 | 188,690,000 | 47,090,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
SWANDOR TOPKAPI PALACE | UALL | 119,990,000 | 188,690,000 | 47,090,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
Swandor Kemer | UALL | 119,990,000 | 188,690,000 | 47,090,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
Baia Kemer Club Hotel | UALL | 121,990,000 | 192,290,000 | 47,390,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
CRYSTAL CENTRO RESORT | UALL | 123,290,000 | 212,390,000 | 47,590,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
CRYSTAL TAT BEACH | UALL | 123,290,000 | 212,390,000 | 47,590,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
SELECTUM FAMILY RESORT | UALL | 123,290,000 | 194,590,000 | 47,590,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
DUCALE LUXARY LARA | UALL | 125,290,000 | 198,190,000 | 47,890,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
LONG BEACH RESORT | UALL | 126,390,000 | 199,290,000 | 48,990,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
HAYDARPASHA PALACE | UALL | 127,790,000 | 202,090,000 | 48,790,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
RUBI PLATINUM | UALL | 136,290,000 | 217,090,000 | 50,490,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
ADALYA ELITE LARA | UALL | 137,890,000 | 220,790,000 | 49,790,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
GRANADA LUXURY BELEK | UALL | 143,090,000 | 230,290,000 | 50,590,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
SELECTUM LUXURY | UALL | 158,290,000 | 257,590,000 | 52,890,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
NIRVANA COSMOPOLITAN | UALL | 159,590,000 | 259,990,000 | 53,090,000 | 28,990,000 | 2,990,000 | — |
. انتخاب نوع ویزا
برای سفر به انتالیا به عنوان یک گردشگر، معمولاً ویزا گردشگری مناسب است. ایرانیها میتوانند ویزا را به یکی از دو روش زیر دریافت کنند:
- ویزا الکترونیکی (e-Visa): این روش رایجتر و سادهتر است.
- ویزا حضوری: از طریق سفارت یا کنسولگری تورکیه در ایران.
۲. شرایط دریافت ویزا الکترونیکی (e-Visa)
مراحل:
- ورود به سایت رسمی ویزا تورکیه:
- وبسایت رسمی: https://www.evisa.gov.tr/fa
- این سایت به زبان فارسی هم قابل دسترسی است.
- پر کردن فرم اطلاعات:
- نیاز به اطلاعات پایهای مانند نام، نام خانوادگی، شماره پاسپورت، تاریخ انقضای پاسپورت، آدرس ایمیل و شماره تماس دارد.
- بارگذاری مستندات:
- عکس پاسپورتی: عکس باید با استانداردهای مشخص سایت همخوانی داشته باشد.
- پاسپورت جاری: صفحه اول پاسپورت باید به صورت واضح اسکن شده و بارگذاری شود.
- بیمه سفر: البته برای ویزا الکترونیکی، ارائه بیمه سفر الزامی نیست، اما برای سفر به تورکیه، بیمه سفر توصیه میشود.
- پرداخت هزینه ویزا:
- هزینه ویزا برای ایرانیها به مدت 30 روز 30 دلار است.
- پرداخت میتواند از طریق کارتهای بینالمللی (مانند VISA یا MasterCard) انجام شود.
- دریافت ویزا:
- پس از تایید اطلاعات و پرداخت هزینه، ویزا به صورت الکترونیکی ایمیل خواهد شد.
- این ویزا باید چاپ شده و همراه با پاسپورت حین ورود به تورکیه نشان داده شود.
۳. شرایط دریافت ویزا حضوری
اگر از راه حضوری میخواهید ویزا را دریافت کنید، باید به سفارت یا کنسولگری تورکیه در تهران (یا شهرستانهای دیگر) مراجعه کنید. مستندات مورد نیاز شامل موارد زیر است:
مستندات لازم:
- فرم درخواست ویزا: باید فرم را از سایت سفارت یا کنسولگری دانلود کرده و به درستی پر کنید.
- پاسپورت جاری: با حداقل 6 ماه اعتبار.
- کپی پاسپورت: تمام صفحات پاسپورت باید کپی شوند.
- عکس پاسپورتی: 2 عکس با استاندارد مشخص (زمینه سفید، بدون چشمآلات).
- تصدیق تور: اگر از طریق یک آژانس گردشگری سفر میکنید، تصدیق تور و بلیت هواپیما باید ارائه شود.
- اثبات مالی: اثبات منابع مالی کافی برای مدت سفر (مانند گذارش بانکی یا گواهی حقوق).
- بیمه سفر: بیمه سفری که مبلغ بیمه حداقل 30,000 یورو را پوشش دهد.
- برنامه سفر: برنامه دقیق سفر شما (مانند اقامت در هتل یا میزبانی توسط دوستان/خانواده).
هزینه ویزا:
- هزینه ویزا حضوری برای ایرانیها به مدت 30 روز 30 دلار است.
مدت زمان تایید:
- معمولاً تایید ویزا حضوری به مدت 5 تا 10 روز کاری طول میکشد.
۴. نکات مهم:
- اعتبار پاسپورت: مطمئن شوید پاسپورت شما حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد.
- مدت مجاز ماندن: ویزا گردشگری به مدت 30 روز صادر میشود و میتوانید در تورکیه به مدت 30 روز ماندید.
- تمدید ویزا: تمدید ویزا در تورکیه ممکن است تحت شرایط خاص امکانپذیر باشد، اما بهتر است قبل از سفر برنامهریزی دقیق داشته باشید.
- بلیت بازگشت: در صورت درخواست، باید بلیت بازگشت به ایران را نشان دهید.
۵. مزایای ویزا الکترونیکی:
- سرعت بالا در تایید ویزا.
- عدم نیاز به مراجعه حضوری به سفارت.
- امکان دانلود و چاپ ویزا به صورت خودکار.
تور انتالیا 6 شب شهریور 1404 – Oran Airlines – بلیط رفت و برگشت، استقبال و ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل، بیمه مسافرتی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.