- هزینه:
- تومان۱۸,۵۰۰,۰۰۰
- تاریخ شروع:
- ۲۹ مرداد
- حمل و نقل:
- هوایی
- مدت اقامت:
- 7 شب
- پذیرایی و غذا:
- تماس بگیرید
- هتل:
- 4 | 5 ستاره
- حضور ۳ ساعت پیش از پرواز در فرودگاه الزامی است.
- در صورت نیاز به ویلچر، حتما با آژانس هماهنگ کنید.
- هزینه بیمه برای افراد بالاتر از ۶۰ سال بر عهده مسافر است و به صورت جداگانه محاسبه خواهد گردید.
- پرداخت عوارض خروج از کشور بهعهده مسافر است.
[trip_details]
نام هتل | نوع سرویس | قیمت ۲ تخته (هر نفر) | قیمت ۱ تخته (هر نفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL GRAND DENIZ | BB | ۲۵٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۵٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
ROTA STAR | BB | ۲۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
BALI STAR CITY ISTANBUL | BB | ۲۷٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۵٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
FIDE | BB | ۲۸٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
NEVA FLATS | BB | ۲۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۸٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
PARK STAR TAKSIM | BB | ۲۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۸٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
ORIELLA | BB | ۲۹٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۹٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
CUMBALI PLAZA | BB | ۳۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۴۰٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۵٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
EMMY HOTEL TAKSIM | BB | ۳۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۴۰٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
MONOPOL | BB | ۳۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۴۰٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
CUENTO | BB | ۳۰٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان | ۴۲٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
ATRO SISLI | BB | ۳۱٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۴۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
DORA | BB | ۳۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۴۷٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
TAKSIM STAR | BB | ۳۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۴۷٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
TULIP CITY | BB | ۳۴٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان | ۴۸٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
PERA ROSE | BB | ۳۴٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان | ۴۸٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
MINEO PARK | BB | ۳۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۵۱٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | – | – | – |
Grand Star Hotel Bosphorus | BB | ۳۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۵۱٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
GRAND HALIC | BB | ۳۶٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان | ۵۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
CARTOON TAKSIM | BB | ۳۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۵۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۷٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
MINEO TAKSIM | BB | ۳۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۵۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
TAXIMTOWN | BB | ۳۷٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۵۵٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
THE TANGO SISLI | BB | ۳۷٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۵۵٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۷٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
INNTEL | BB | ۳۷٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۵۵٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
CITY CENTER | BB | ۳۷٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۵۶٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۷٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
FERONYA | BB | ۳۸٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۵۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۱٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ویـژه |
NOVA PLAZA ORION | BB | ۳۸٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان | ۵۸٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
CRESTIUM PRIME SQUARE ex NOVA PLAZA SQUARE | BB | ۴۰٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان | ۶۱٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
SEMINAL | BB | ۴۰٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۶۲٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۶٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
HOTEL GREEN PARK TAKSIM | BB | ۴۱٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۶۳٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۷٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
HOTEL NOVA PLAZA CRYSTAL ISTANBUL HOTEL | BB | ۴۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۶۵٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۵٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
CHER HOTEL | BB | ۴۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۶۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
HOTEL KONAK | BB | ۴۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۶۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۱٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
DORA PERA | BB | ۴۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۶۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۷٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
METROPOLITIAN TAKSIM | BB | ۴۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۶۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۱٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
ARTS TAKSIM | BB | ۴۴٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۶۸٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۴٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
AVANTGARDE URBAN TAKSIM | BB | ۴۴٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۷۰٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۱٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
THE PUBLIC | BB | ۴۵٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۷۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
DEDEMAN | BB | ۴۵٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۷۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ویـژه |
THE CETTIA ex THE MARMARA SISLI | BB | ۴۵٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۷۰٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
HOTEL MERCURE BOMONTI | BB | ۴۵٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان | ۷۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۷٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
CENTRAL PALACE | BB | ۴۶٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۷۱٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۴٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ویـژه |
LAMARTIN | BB | ۴۶٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۷۲٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – | – | – |
GRAND DE PERA | BB | ۴۷٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۷۴٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان | – | – | – |
SURMELI | BB | ۴۷٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۷۴٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۰٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
TAKSIM GONEN | BB | ۴۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۷۶٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
AVANTGARDE URBAN SISLI | BB | ۴۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۷۶٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
GOLDEN AGE | BB | ۴۸٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۷۶٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
ELITE WORLD COMFY ISTANBUL | BB | ۴۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۷۹٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۶٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ویـژه |
GRAND CEVAHIR | BB | ۵۱٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۸۲٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۱٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ویـژه |
PARMA ISTANBUL | BB | ۵۱٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۸۲٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
TITANIC CITY TAKSIM | BB | ۵۳٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۸۵٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۴۰٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۱٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان | ویـژه |
TAKSIM SQUARE ex OTTOMAN PALACE | BB | ۵۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۸۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۱٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON | BB | ۵۵٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۹۰٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۲٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
LAZZONI | BB | ۵۶٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان | ۹۲٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۵٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
HOTEL ELITE WORLD | BB | ۵۶٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان | ۹۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۶٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ویـژه |
OCCIDENTAL TAKSIM | BB | ۵۶٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان | ۹۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۲٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
THE CRATON Sisli | BB | ۵۷٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان | ۹۵٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۹٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
RADISSON BLU SISLI | BB | ۶۳٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۵٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۴٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
SHERATON CITY CENTER | BB | ۶۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۴٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۰٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
BARCELO | BB | ۶۹٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان | ۱۱۸٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۴۱٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
HOTEL HILTON BOMONTI | BB | ۷۴٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۱۲۷٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۰٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
THE MARMARA TAKSIM | BB | ۷۹٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۱۳۸٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | – | – | – |
WYNDHAM GRAND LEVENT | BB | ۸۳٬۱۹۰٬۰۰۰ تومان | ۱۴۴٬۷۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۷٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ویـژه |
GRAND HYATT | BB | ۸۶٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۲٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۵۰٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
CVK PARK BOSPHORUS | BB | ۹۶٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۱۷۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۴۱٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ویـژه |
SWISS HOTEL BOSPHORUS | BB | ۱۱۵٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱۰٬۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۴۹٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ویـژه |
RIXOS TERSANE | BB | ۱۱۵٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱۰٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۵۰٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲۱٬۹۹۰٬۰۰۰ تومان | – |
- پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
- بلیط رفت و برگشت
- ترانسفر فرودگاهی
- بیمه مسافرتی
بلیط رفت و برگشت ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی معراج ایر
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.