- هزینه:
- تومان21,780,000
- تاریخ شروع:
- خرداد 1404
- حمل و نقل:
- هوایی
- مدت اقامت:
- 6 شب 7 روز
- پذیرایی و غذا:
- تماس بگیرید
- هتل:
- 3 تا 5 ستاره
- حضور ۳ ساعت پیش از پرواز در فرودگاه الزامی است.
- در صورت نیاز به ویلچر، حتما با آژانس هماهنگ کنید.
- هزینه بیمه برای افراد بالاتر از ۶۰ سال بر عهده مسافر است و به صورت جداگانه محاسبه خواهد گردید.
- پرداخت عوارض خروج از کشور بهعهده مسافر است.
⛔ هیچ اطلاعاتی یافت نشد!
تور تفلیس – 6 شب و 7 روز (خرداد 1404)
هتل | درجه | قیمت هر نفر (اتاق دوتخته) | قیمت هر نفر (اتاق یکتخته) | قیمت کودک 6 تا 12 سال (با تخت) | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
POLO | 3 | 21,780,000 | 25,090,000 | 21,780,000 | – |
ISAKA | 3 | 21,780,000 | 26,190,000 | 22,330,000 | – |
BATONI | 3 | 21,780,000 | 26,190,000 | 22,330,000 | – |
RUSTAVELI 36 | 3 | 21,780,000 | 27,300,000 | 22,880,000 | – |
ELLEGANCE | 3 | 22,330,000 | 27,300,000 | 22,880,000 | – |
TBILISI SERENITY (ATU) | 3 | 23,980,000 | 28,400,000 | 23,430,000 | – |
VENESA | 4 | 23,980,000 | 33,920,000 | 26,190,000 | – |
MAGNOLIA | 4 | 26,740,000 | 37,780,000 | 28,120,000 | – |
RUSTAVELI PALACE | 4 | 26,740,000 | 40,540,000 | 29,500,000 | – |
LM CLUB | 4 | 23,980,000 | 37,780,000 | 29,500,000 | – |
JAZZ | 4 | 26,740,000 | 40,540,000 | 29,500,000 | – |
GREEN TOWER | 4 | 23,980,000 | 40,540,000 | 30,880,000 | – |
BEAUMONDE GARDEN | 4 | 23,980,000 | 40,540,000 | 30,880,000 | – |
PIAZZA HOTEL | 4 | 26,740,000 | 43,300,000 | 30,880,000 | – |
NINA PALACE | 4 | 26,740,000 | 43,300,000 | 30,880,000 | – |
RESIDENCE PLAZA | 4 | 26,740,000 | 43,300,000 | 30,880,000 | – |
IBIS BUDGET | 4 | 23,980,000 | 39,440,000 | 31,710,000 | – |
ELLE BOUTIQUE | 4 | 26,740,000 | 43,300,000 | 32,260,000 | – |
AIVANI | 4 | 26,740,000 | 43,300,000 | 32,260,000 | – |
IVERIA INN | 4 | 32,260,000 | 43,300,000 | 32,260,000 | – |
TBILISI TOWER | 4 | 29,500,000 | 46,060,000 | 32,260,000 | – |
ADAMO | 4 | 25,090,000 | 48,820,000 | 33,640,000 | – |
KALASI | 4 | 29,500,000 | 48,820,000 | 33,640,000 | – |
KMM | 4 | 29,500,000 | 48,820,000 | 33,640,000 | – |
CASTOR & POLLUX | 4 TOP | 32,260,000 | 46,060,000 | 33,640,000 | – |
IBIS STADIUM | 4 TOP | 29,500,000 | 46,060,000 | 33,640,000 | – |
GOLDEN PALACE | 5 | 29,500,000 | 48,820,000 | 33,640,000 | – |
EDITION HOTEL | 5 | 29,500,000 | 48,820,000 | 33,640,000 | قیمت دوتخته جایگزین شده |
HERITAGE | 4 TOP | 29,500,000 | 48,820,000 | 33,640,000 | – |
ASTORIA | 4 | 29,500,000 | 48,820,000 | 33,640,000 | – |
GALLERY PALACE | 4 | 23,980,000 | 44,960,000 | 34,470,000 | – |
ONYX | 5 | 32,260,000 | 50,480,000 | 34,470,000 | – |
BEST WESTERN | 4 | 32,260,000 | 46,060,000 | 35,020,000 | – |
MERCURE SABURTALO | 4 | 29,500,000 | 53,240,000 | 37,230,000 | – |
GOLDEN TULIP | 4 | 32,260,000 | 57,100,000 | 37,780,000 | – |
MARJAN PLAZA | 4 | 29,500,000 | 54,340,000 | 37,780,000 | – |
RAMADA BY WYNDHAM | 4 | 32,260,000 | 57,100,000 | 39,160,000 | – |
PINE ASTORIA | 5 | 37,780,000 | 59,860,000 | 39,160,000 | – |
HILTON GARDEN INN | 4 | 37,780,000 | 60,970,000 | 39,720,000 | – |
IBIS STYLES | 4 TOP | 35,020,000 | 57,100,000 | 40,540,000 | – |
PREFERENCE HUALING | 5 | 40,540,000 | 62,620,000 | 41,920,000 | – |
AFISHA | 5 | 37,780,000 | 62,620,000 | 41,920,000 | – |
HOLIDAY INN | 4 | 26,740,000 | 73,660,000 | 47,170,000 | – |
COURTYARD BY MARRIOTT | 4 | 43,300,000 | 73,660,000 | 48,820,000 | – |
RADISSON RED | 5 | 51,580,000 | 73,660,000 | 50,200,000 | – |
IOTA | 5 | 32,260,000 | 73,110,000 | 51,310,000 | – |
SHERATON METECHI | 5 | 38,340,000 | 95,740,000 | 57,100,000 | – |
WYNDHAM GRAND | 5 | 44,960,000 | 90,220,000 | 57,660,000 | – |
PULLMAN TBILISI | 5 | 37,780,000 | 86,910,000 | 59,310,000 | – |
RADISSON BLU IVERIA | 5 | 59,860,000 | 106,780,000 | 62,620,000 | – |
BILTMORE | 5 | 59,860,000 | 98,500,000 | 62,620,000 | – |
TBILISI MARRIOTT | 5 | 43,300,000 | 106,780,000 | 66,760,000 | – |
اطلاعات تکمیلی تور تفلیس
کد پکیج: 140434NT6 (6 شب و 7 روز)
تاریخهای تور: 6، 7، 8، 9، 10، 14، 15، 16، 17، 20، 21، 22، 23، 27، 28، 29، 30، 31 خرداد 1404
افزایش قیمت:
- 2,500,000 تومان برای تمام تاریخها به جز 13 خرداد
- 7,000,000 تومان برای تاریخ 13 خرداد
هزینههای اضافی:
- کودک 2 تا 6 سال بدون تخت: 18,790,000 تومان (نت)
- نوزاد: 1,490,000 تومان (نت)
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت، استقبال و ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل، بیمه مسافرتی
شرایط سفر به گرجستان: همراه داشتن بلیط رفت و برگشت، بیمه مسافرتی، واچر هتل، وجه نقد (100 دلار به ازای هر روز اقامت برای هر نفر)
توضیحات:
- صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری است و هزینه آن جداگانه اخذ میشود.
- پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبتنام الزامی است.
- پرواز و هتل چارتر و غیرقابلاسترداد است.
- در برخی هتلها فقط امکان رزرو یک کودک وجود دارد؛ با کانتر فروش هماهنگ شود.
- مسئولیت کنترل پاسپورت برای ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبتنامکننده است.
- آژانس درخواستکننده مسئول بررسی و تأیید صحت مدارک است؛ در صورت مغایرت، به کانتر مربوطه اطلاع دهید.
ویزای گرجستان:
خوشبختانه، ایرانیها برای سفر به گرجستان نیازی به ویزا ندارن و میتونن تا ۴۵ روز در این کشور اقامت داشته باشن. فقط کافیه پاسپورتت حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشه.
نکات مهم:
- مدارک لازم:
- پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار.
- بهترین زمان سفر:
- بهار و پاییز بهدلیل آبوهوای معتدل، زمانهای مناسبی برای سفر به تفلیس هستن.
امیدوارم این اطلاعات بهت کمک کنه تا سفری عالی به تفلیس داشته باشی!
بلیط، بیمه، ویزا، ترانسفر ، گشت شهری ، ….
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.