- هزینه:
- شروع قیمت از:27590000
- تماس بگیرید
- تاریخ شروع:
- مرداد و شهریور
- حمل و نقل:
- هوایی
- مدت اقامت:
- 3 شب تا 7 شب
- پذیرایی و غذا:
- تماس بگیرید
- هتل:
- 3 | 5 ستاره
- حضور ۳ ساعت پیش از پرواز در فرودگاه الزامی است.
- در صورت نیاز به ویلچر، حتما با آژانس هماهنگ کنید.
- هزینه بیمه برای افراد بالاتر از ۶۰ سال بر عهده مسافر است و به صورت جداگانه محاسبه خواهد گردید.
- پرداخت عوارض خروج از کشور بهعهده مسافر است.
[trip_details]
هتل | درجه | هر نفر اتاق 2 تخته | هر نفر اتاق 1 تخته | کودک 6 تا 12 با تخت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
MANGO | 3 | 20,590,000 | 23,990,000 | 19,090,000 | NET |
NICE | 3 | 21,990,000 | 26,980,000 | 19,850,000 | |
BAXOS | 3 | 22,280,000 | 26,120,000 | 18,430,000 | |
NEW BELLA | 3 | 22,890,000 | 26,490,000 | 20,140,000 | EXCLUSIVE |
SHIRAK | 3 | 24,690,000 | 29,120,000 | 21,140,000 | |
NAIRI | 4 | 23,290,000 | 27,890,000 | 21,560,000 | |
REGINEH | 4 | 25,410,000 | 29,120,000 | 21,710,000 | |
COMFORT | 3 | 25,840,000 | 31,400,000 | 22,560,000 | |
AQUA PARK | 4 | 25,130,000 | 32,250,000 | 25,130,000 | |
PLAZA VIKTORIA | 4 | 25,840,000 | 33,680,000 | 23,700,000 | |
NACHO | 4 | 27,130,000 | 34,250,000 | 27,130,000 | EXCLUSIVE |
BIEN | 4 | 26,550,000 | 34,590,000 | 22,280,000 | |
ANGA | 4 | 27,270,000 | 33,680,000 | 23,700,000 | |
ROYAL PLAZA | 4 | 27,410,000 | 36,810,000 | 21,710,000 | |
ANI CENTRAL INN | 4 | 27,690,000 | 35,100,000 | 21,710,000 | |
IMPERIAL | 4 | 28,590,000 | 37,950,000 | 23,280,000 | |
OPERA AVENUE | 4 | 27,410,000 | 36,810,000 | 21,990,000 | |
EREBUNI | 4 | 28,120,000 | 35,960,000 | 21,710,000 | TILL OF AUGUST |
FLINGER | 4 | 28,120,000 | 35,390,000 | 21,710,000 | |
ARARAT | 4 | 28,550,000 | 37,670,000 | 22,290,000 | |
METROPOL ECO | 4 | 28,830,000 | 34,530,000 | 24,840,000 | |
ANI PLAZA | 4 | 31,110,000 | 39,290,000 | 26,190,000 | |
MESSIER 53 | 4 | 32,250,000 | 43,650,000 | 21,710,000 | |
RED BRIDGE | 4 | 36,530,000 | 50,780,000 | 25,130,000 | EXCLUSIVE |
CENTRAL | 4 | 32,690,000 | 44,290,000 | 22,290,000 | |
YEREVAN PALACE | 4 | 34,390,000 | 47,930,000 | 21,140,000 | |
MULTI GRAND | 5 | 36,670,000 | 48,930,000 | 24,990,000 | ترانسفر جداگانه محاسابه میشود |
DOUBLETREE BY HILTON | 4 | 36,960,000 | 48,930,000 | 24,130,000 | |
NATIONAL | 5 | 39,100,000 | 52,920,000 | 24,700,000 |
هتل | درجه | هر نفر اتاق 2 تخته | هر نفر اتاق 1 تخته | کودک 6 تا 12 با تخت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
MANGO | 3 | 23,790,000 | 28,090,000 | 21,420,000 | NET |
NICE | 3 | 24,650,000 | 31,300,000 | 21,800,000 | |
BAXOS | 3 | 26,790,000 | 32,390,000 | 22,690,000 | |
NEW BELLA | 3 | 26,690,000 | 31,490,000 | 23,590,000 | EXCLUSIVE |
SHIRAK | 3 | 28,590,000 | 33,090,000 | 25,390,000 | |
NAIRI | 4 | 28,120,000 | 37,240,000 | 25,080,000 | |
REGINEH | 4 | 29,880,000 | 34,820,000 | 28,090,000 | |
COMFORT | 3 | 30,450,000 | 37,860,000 | 27,500,000 | |
AQUA PARK | 4 | 30,500,000 | 39,990,000 | 29,500,000 | |
PLAZA VIKTORIA | 4 | 30,450,000 | 40,900,000 | 27,600,000 | |
NACHO | 4 | 31,500,000 | 40,990,000 | 25,690,000 | EXCLUSIVE |
BIEN | 4 | 31,400,000 | 42,800,000 | 26,290,000 | |
ANGA | 4 | 32,350,000 | 40,900,000 | 27,600,000 | |
ROYAL PLAZA | 4 | 33,090,000 | 45,080,000 | 25,940,000 | |
ANI CENTRAL INN | 4 | 32,920,000 | 42,800,000 | 25,300,000 | |
IMPERIAL | 4 | 33,790,000 | 46,600,000 | 26,590,000 | |
OPERA AVENUE | 4 | 32,540,000 | 45,080,000 | 25,320,000 | |
EREBUNI | 4 | 33,490,000 | 43,940,000 | 24,940,000 | TILL OF AUGUST |
FLINGER | 4 | 33,290,000 | 42,790,000 | 25,940,000 | |
ARARAT | 4 | 34,060,000 | 46,220,000 | 25,700,000 | |
METROPOL ECO | 4 | 36,090,000 | 44,900,000 | 29,120,000 | |
ANI PLAZA | 4 | 36,990,000 | 47,990,000 | 30,490,000 | |
MESSIER 53 | 4 | 39,000,000 | 54,200,000 | 25,940,000 | |
RED BRIDGE | 4 | 44,700,000 | 63,700,000 | 29,500,000 | EXCLUSIVE |
CENTRAL | 4 | 39,590,000 | 54,990,000 | 25,700,000 | |
YEREVAN PALACE | 4 | 41,850,000 | 59,900,000 | 24,180,000 | |
MULTI GRAND | 5 | 43,560,000 | 59,900,000 | 27,980,000 | ترانسفر جداگانه محاسابه میشود |
DOUBLETREE BY HILTON | 4 | 44,940,000 | 58,900,000 | 28,990,000 | |
NATIONAL | 5 | 48,590,000 | 65,220,000 | 29,990,000 |
هتل | درجه | هر نفر اتاق 2 تخته | هر نفر اتاق 1 تخته | کودک 6 تا 12 با تخت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
MANGO | 3 | 27,590,000 | 35,190,000 | 23,590,000 | NET |
NICE | 3 | 29,640,000 | 41,280,000 | 24,650,000 | |
BAXOS | 3 | 30,310,000 | 39,280,000 | 24,330,000 | |
NEW BELLA | 3 | 31,590,000 | 39,790,000 | 26,390,000 | EXCLUSIVE |
SHIRAK | 3 | 35,330,000 | 44,940,000 | 26,320,000 | |
NAIRI | 4 | 34,960,000 | 50,920,000 | 29,640,000 | |
REGINEH | 4 | 37,290,000 | 46,440,000 | 29,150,000 | |
COMFORT | 3 | 38,290,000 | 51,760,000 | 31,140,000 | |
AQUA PARK | 4 | 36,630,000 | 53,750,000 | 37,130,000 | |
PLAZA VIKTORIA | 4 | 38,290,000 | 57,080,000 | 33,800,000 | |
NACHO | 4 | 36,630,000 | 53,750,000 | 37,130,000 | EXCLUSIVE |
BIEN | 4 | 39,950,000 | 58,590,000 | 30,480,000 | |
ANGA | 4 | 41,620,000 | 57,080,000 | 33,800,000 | |
ROYAL PLAZA | 4 | 41,950,000 | 64,390,000 | 29,150,000 | |
ANI CENTRAL INN | 4 | 42,610,000 | 60,400,000 | 29,150,000 | |
IMPERIAL | 4 | 46,600,000 | 67,050,000 | 30,480,000 | |
OPERA AVENUE | 4 | 41,950,000 | 64,390,000 | 29,810,000 | |
EREBUNI | 4 | 43,610,000 | 62,400,000 | 29,150,000 | TILL OF AUGUST |
FLINGER | 4 | 43,610,000 | 58,590,000 | 29,890,000 | |
ARARAT | 4 | 44,610,000 | 65,590,000 | 29,990,000 | |
METROPOL ECO | 4 | 45,270,000 | 59,070,000 | 36,460,000 | |
ANI PLAZA | 4 | 49,290,000 | 68,290,000 | 37,690,000 | |
MESSIER 53 | 4 | 53,250,000 | 79,590,000 | 31,290,000 | |
RED BRIDGE | 4 | 63,230,000 | 96,980,000 | 37,130,000 | EXCLUSIVE |
CENTRAL | 4 | 54,190,000 | 81,190,000 | 29,990,000 | |
YEREVAN PALACE | 4 | 58,240,000 | 89,890,000 | 27,820,000 | |
MULTI GRAND | 5 | 61,230,000 | 90,330,000 | 34,470,000 | ترانسفر جداگانه محاسبه میشود |
DOUBLETREE BY HILTON | 4 | 61,900,000 | 90,330,000 | 32,470,000 | |
NATIONAL | 5 | 66,890,000 | 99,640,000 | 33,800,000 |
توضیحات:
1-صدوربیمه برای افراد باالی60سال اجباری ومبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ توراخذ خواهد شد.
2-پرداخت50%مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.3-پروازو هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.4-دربرخی از هتل ها قابلیت رزرو فقط یک کودک می باشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود.
5-مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر وآژانس ثبت نام کننده می باشد در غیر اینصورت مسئول هزینه های متعلقه خواهد شد.
بلیط رفت و برگشت،استقبال وترانسفرفرودگاهی،اقامت درهتل،بیمه مسافرتی، سیم کارت رایگان ایران ایر تور
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.