- حمل و نقل :هوایی
- ظرفیت تور :50
- برنامه تور :6 شب و 7 روز
- بیمه :دارد
- پرواز:ایران ایر تور
- مدت زمان تور :6 شب و 7 روز
- زمان شروع تور :تیر 1403
- راهنما :در هتل و گردشگری شهری
- بازه سنیافراد بالای 5 سال و کمتر از ۷۰ سال
- تاریخ تور:1 تیر 1403
برای تجربه بهتر نمایش در موبایل گوشی خود را در حالت افقی قرار دهید.
مطمئناً! اینم اطلاعات تور به صورت متنی:
نام هتل | درجه | اتاق دوحدته (تومان) | اتاق یک تخته (تومان) | کودک با تخت (تومان) | کودک بدون تخت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
MELIKE | 3*BB | 29,660,000 | 34,340,000 | 24,980,000 | 19,590,000 |
MELIKE | 3*HB | 30,740,000 | 35,960,000 | 25,340,000 | 19,590,000 |
LADONIA ADAKULE (LAND VIEW) | 5*ALL | 39,020,000 | 48,380,000 | 22,820,000 | 19,590,000 |
SIGNATURE BLUE | 5*ALL | 45,140,000 | 57,560,000 | 22,820,000 | 19,590,000 |
RAMADA RESORT | 5*UALL | 48,740,000 | 61,260,000 | 23,180,000 | 19,590,000 |
GRAND BLUE SKKY | 5*UALL | 50,060,000 | 62,860,000 | 23,180,000 | 19,590,000 |
RAMADA SUITE (SIDE SEA VIEW) | 5*UALL | 51,260,000 | 64,500,000 | 23,180,000 | 19,590,000 |
RICHMOND | 5*ALL | 52,700,000 | 66,900,000 | 23,180,000 | 19,590,000 |
LABRANDA EPHESUS PRINCESS | 5*ALL | 53,420,000 | 68,900,000 | 23,180,000 | 19,590,000 |
FANTASIA DLX | 5*ALL | 53,420,000 | 68,900,000 | 23,180,000 | 19,590,000 |
SEA LIGHT (promo room) | 5*ALL | 54,500,000 | 70,640,000 | N/A | 19,590,000 |
LE BLEU | 5*UALL | 55,680,000 | 72,000,000 | 23,180,000 | 19,590,000 |
KORUMAR DLX | 5*ALL | 55,680,000 | 72,000,000 | 23,180,000 | 19,590,000 |
RAMADA SUITE (SEA VIEW) | 5*UALL | 55,680,000 | 72,000,000 | 23,180,000 | 19,590,000 |
PALM WINGS KUSADASI | 5*UALL | 56,500,000 | 73,380,000 | 23,180,000 | 19,590,000 |
INFINITY | 5*UALL | 56,560,000 | 73,500,000 | 23,180,000 | 19,590,000 |
LIBERTY | 5*UALL | 57,500,000 | 74,700,000 | 23,180,000 | 19,590,000 |
INFINITY (SEA VIEW) | 5*UALL | 57,560,000 | 74,840,000 | 23,180,000 | 19,590,000 |
PALM WINGS EPHESUS | 5*UALL | 58,140,000 | 75,680,000 | 23,180,000 | 19,590,000 |
PINE BAY | 5*UALL | 59,280,000 | 77,280,000 | 23,180,000 | 19,590,000 |
AQUA FANTASY | 5*UALL | 60,780,000 | 79,320,000 | 23,180,000 | 19,590,000 |
KORUMAR EPHESUS | 5*UALL | 61,240,000 | 79,880,000 | 23,180,000 | 19,590,000 |
SUNIS EFES ROYAL | 5*UALL | 74,660,000 | 129,020,000 | 24,620,000 | 19,590,000 |
اگه سوال یا درخواست دیگهای داری حتماً بگو!
تاریخ | رفت | برگشت |
---|---|---|
تیر 1403 | 1403/04/01 |